Ausländische Bevölkerung 2023 – Pforzheim, Stadtkreis

Ausländische Bevölkerung: 41.332 · 30,6 % der Bevölkerung · 21.076 Männer · 20.256 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 1.268 657 611
3 bis unter 6 1.339 673 666
6 bis unter 10 1.659 835 824
10 bis unter 15 1.965 1.043 922
15 bis unter 18 1.132 592 540
18 bis unter 20 815 462 353
20 bis unter 25 2.937 1.561 1.376
25 bis unter 30 4.124 2.177 1.947
30 bis unter 35 4.383 2.327 2.056
35 bis unter 40 3.978 2.096 1.882
40 bis unter 45 3.594 1.788 1.806
45 bis unter 50 3.307 1.622 1.685
50 bis unter 55 3.091 1.507 1.584
55 bis unter 60 2.454 1.284 1.170
60 bis unter 65 1.709 848 861
65 bis unter 70 1.240 600 640
70 bis unter 75 979 377 602
75 bis unter 80 700 334 366
80 bis unter 85 374 161 213
85 bis unter 90 216 109 107
90 und älter 68 23 45

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 36.585 18.515 18.070
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 36.490 18.450 18.040
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 35.805 18.095 17.710
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 34.520 17.380 17.140
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 34.215 17.230 16.990
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 30.520 15.535 14.985
Europa 30.315 15.235 15.080
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 24.925 12.515 12.405
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 22.670 11.395 11.275
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 22.615 11.350 11.265
EU-28 (bis 31.01.2020) 17.945 9.290 8.655
EU-27 (seit 01.02.2020) 17.890 9.250 8.640
Gastarbeiterländer 16.920 8.855 8.065
EU-27 (bis 30.06.2013) 15.635 8.125 7.510
EU-25 (bis 31.12.2006) 10.035 5.105 4.935
Asien 7.970 4.185 3.780
EU-15 (bis 30.04.2004) 6.340 3.410 2.930
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 6.115 3.115 2.995
EG-12 (bis 31.12.1994) 6.040 3.260 2.780
Vorderasien 5.605 3.005 2.595
EG-10 (bis 31.12.1985) 4.755 2.550 2.210
EG-9 (bis 31.12.1980) 4.070 2.190 1.875
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 3.985 1.540 2.445
EWG-6 (bis 31.12.1972) 3.975 2.125 1.845
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 2.390 1.205 1.185
Afrika 1.615 880 730
Süd- und Südostasien 1.250 600 650
Ost- und Zentralasien 1.115 580 535
Ostafrika 450 245 210
Amerika 440 195 245
Nordafrika 420 245 175
Westafrika 405 250 160
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 385 185 205
Zentralafrika 275 125 150
Südamerika 225 90 135
Nordamerika 130 70 60
Mittelamerika und Karibik 80 35 50
Südafrika 60 20 40
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 60 45 15
Australien und Ozeanien 15 10 5