Ausländische Bevölkerung 2022 – Pforzheim, Stadtkreis

Ausländische Bevölkerung: 39.434 · 29,5 % der Bevölkerung · 20.029 Männer · 19.405 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 1.289 650 639
3 bis unter 6 1.263 635 628
6 bis unter 10 1.618 811 807
10 bis unter 15 1.858 1.003 855
15 bis unter 18 1.061 523 538
18 bis unter 20 723 397 326
20 bis unter 25 2.824 1.470 1.354
25 bis unter 30 3.893 2.079 1.814
30 bis unter 35 4.283 2.262 2.021
35 bis unter 40 3.752 1.943 1.809
40 bis unter 45 3.428 1.716 1.712
45 bis unter 50 3.210 1.574 1.636
50 bis unter 55 2.973 1.487 1.486
55 bis unter 60 2.286 1.196 1.090
60 bis unter 65 1.581 778 803
65 bis unter 70 1.153 520 633
70 bis unter 75 996 414 582
75 bis unter 80 636 292 344
80 bis unter 85 361 170 191
85 bis unter 90 191 90 101
90 und älter 55 19 36

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 35.385 17.620 17.765
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 35.290 17.560 17.735
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 34.595 17.200 17.395
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 33.290 16.470 16.820
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 32.995 16.320 16.670
Europa 30.085 14.900 15.190
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 29.260 14.620 14.645
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 23.845 11.695 12.150
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 21.595 10.560 11.035
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 21.545 10.525 11.025
EU-28 (bis 31.01.2020) 17.895 9.285 8.610
EU-27 (seit 01.02.2020) 17.840 9.245 8.600
Gastarbeiterländer 16.355 8.565 7.790
EU-27 (bis 30.06.2013) 15.595 8.110 7.485
EU-25 (bis 31.12.2006) 10.180 5.190 4.990
Asien 7.335 3.820 3.515
EU-15 (bis 30.04.2004) 6.445 3.485 2.960
EG-12 (bis 31.12.1994) 6.150 3.335 2.815
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 5.630 2.870 2.760
Vorderasien 5.355 2.900 2.455
EG-10 (bis 31.12.1985) 4.845 2.605 2.240
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 4.450 1.580 2.870
EG-9 (bis 31.12.1980) 4.150 2.250 1.900
EWG-6 (bis 31.12.1972) 4.055 2.185 1.870
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 2.120 1.060 1.060
Afrika 1.410 775 635
Süd- und Südostasien 1.055 480 580
Ost- und Zentralasien 925 440 485
Amerika 410 190 220
Ostafrika 400 215 185
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 375 175 200
Westafrika 360 230 130
Nordafrika 350 205 145
Zentralafrika 245 105 135
Südamerika 195 85 110
Nordamerika 130 70 60
Mittelamerika und Karibik 85 35 50
Südafrika 55 15 35
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 50 40 15
Australien und Ozeanien 5 5