Ausländische Bevölkerung 2013 – Pforzheim, Stadtkreis

Ausländische Bevölkerung: 23.429 · 19,9 % der Bevölkerung · 11.688 Männer · 11.741 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 476 251 225
3 bis unter 6 385 181 204
6 bis unter 10 606 293 313
10 bis unter 15 1.006 490 516
15 bis unter 18 997 492 505
18 bis unter 20 605 305 300
20 bis unter 25 2.167 1.072 1.095
25 bis unter 30 2.175 1.116 1.059
30 bis unter 35 2.264 1.107 1.157
35 bis unter 40 2.311 1.160 1.151
40 bis unter 45 2.350 1.180 1.170
45 bis unter 50 1.963 1.043 920
50 bis unter 55 1.519 791 728
55 bis unter 60 1.271 638 633
60 bis unter 65 1.128 478 650
65 bis unter 70 947 486 461
70 bis unter 75 594 277 317
75 bis unter 80 402 215 187
80 bis unter 85 174 86 88
85 bis unter 90 72 19 53
90 und älter 17 8 9

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 20.048 10.066 9.982
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 19.946 9.998 9.948
Europa 19.740 10.198 9.542
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 19.457 9.723 9.734
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 18.182 9.026 9.156
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 17.946 8.909 9.037
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 15.748 7.826 7.922
Gastarbeiterländer 14.268 7.491 6.777
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 14.168 6.914 7.254
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 12.831 6.305 6.526
EU-28 (bis 31.01.2020) 11.310 6.028 5.282
EU-27 (bis 30.06.2013) 9.973 5.419 4.554
EU-25 (bis 31.12.2006) 8.393 4.507 3.886
EU-15 (bis 30.04.2004) 6.195 3.424 2.771
EG-12 (bis 31.12.1994) 5.959 3.307 2.652
EG-10 (bis 31.12.1985) 4.684 2.610 2.074
EG-9 (bis 31.12.1980) 4.195 2.335 1.860
EWG-6 (bis 31.12.1972) 4.093 2.267 1.826
Asien 3.497 1.700 1.797
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 3.302 1.593 1.709
Vorderasien 2.201 1.157 1.044
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 1.595 614 981
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 1.286 630 656
Süd- und Südostasien 748 313 435
Ost- und Zentralasien 548 230 318
Afrika 509 259 250
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 349 187 162
Amerika 322 134 188
Zentralafrika 170 89 81
Nordafrika 133 78 55
Nordamerika 127 68 59
Südamerika 107 29 78
Westafrika 93 51 42
Mittelamerika und Karibik 88 37 51
Ostafrika 70 26 44
Südafrika 43 15 28
Australien und Ozeanien 22 16 6