Ausländische Bevölkerung 2012 – Pforzheim, Stadtkreis

Ausländische Bevölkerung: 22.203 · 19,1 % der Bevölkerung · 11.100 Männer · 11.103 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 351 184 167
3 bis unter 6 356 168 188
6 bis unter 10 539 269 270
10 bis unter 15 1.092 533 559
15 bis unter 18 978 477 501
18 bis unter 20 585 303 282
20 bis unter 25 1.989 985 1.004
25 bis unter 30 1.939 1.014 925
30 bis unter 35 2.206 1.085 1.121
35 bis unter 40 2.214 1.098 1.116
40 bis unter 45 2.290 1.150 1.140
45 bis unter 50 1.827 981 846
50 bis unter 55 1.430 750 680
55 bis unter 60 1.212 574 638
60 bis unter 65 1.155 516 639
65 bis unter 70 851 434 417
70 bis unter 75 589 296 293
75 bis unter 80 377 195 182
80 bis unter 85 145 63 82
85 bis unter 90 65 20 45
90 und älter 13 5 8

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 19.194 9.637 9.557
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 19.092 9.568 9.524
Europa 19.049 9.802 9.247
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 18.641 9.315 9.326
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 17.416 8.663 8.753
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 17.177 8.541 8.636
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 15.184 7.570 7.614
Gastarbeiterländer 14.032 7.333 6.699
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 13.842 6.798 7.044
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 12.541 6.206 6.335
EU-28 (bis 31.01.2020) 10.676 5.646 5.030
EU-27 (bis 30.06.2013) 9.375 5.054 4.321
EU-25 (bis 31.12.2006) 8.033 4.282 3.751
EU-15 (bis 30.04.2004) 6.040 3.311 2.729
EG-12 (bis 31.12.1994) 5.801 3.189 2.612
EG-10 (bis 31.12.1985) 4.576 2.537 2.039
EG-9 (bis 31.12.1980) 4.125 2.284 1.841
EWG-6 (bis 31.12.1972) 4.023 2.215 1.808
Asien 3.290 1.609 1.681
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 3.179 1.528 1.651
Vorderasien 2.047 1.086 961
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 1.563 607 956
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 1.169 567 602
Süd- und Südostasien 732 307 425
Ost- und Zentralasien 511 216 295
Afrika 465 244 221
Amerika 322 142 180
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 286 155 131
Zentralafrika 149 76 73
Nordafrika 129 80 49
Nordamerika 124 70 54
Südamerika 114 32 82
Mittelamerika und Karibik 84 40 44
Westafrika 81 46 35
Ostafrika 64 27 37
Südafrika 42 15 27
Australien und Ozeanien 24 18 6