Ausländische Bevölkerung 2014 – Pforzheim, Stadtkreis

Ausländische Bevölkerung: 24.984 · 20,9 % der Bevölkerung · 12.501 Männer · 12.483 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 637 332 305
3 bis unter 6 471 242 229
6 bis unter 10 644 306 338
10 bis unter 15 926 434 492
15 bis unter 18 1.017 528 489
18 bis unter 20 739 343 396
20 bis unter 25 2.291 1.147 1.144
25 bis unter 30 2.428 1.271 1.157
30 bis unter 35 2.293 1.129 1.164
35 bis unter 40 2.439 1.232 1.207
40 bis unter 45 2.454 1.218 1.236
45 bis unter 50 2.126 1.101 1.025
50 bis unter 55 1.733 908 825
55 bis unter 60 1.328 686 642
60 bis unter 65 1.121 484 637
65 bis unter 70 989 492 497
70 bis unter 75 618 288 330
75 bis unter 80 445 233 212
80 bis unter 85 200 100 100
85 bis unter 90 69 20 49
90 und älter 16 7 9

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 21.366 10.725 10.641
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 21.258 10.654 10.604
Europa 20.858 10.737 10.121
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 20.747 10.367 10.380
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 19.395 9.620 9.775
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 19.162 9.505 9.657
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 16.398 8.159 8.239
Gastarbeiterländer 14.460 7.588 6.872
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 14.391 7.038 7.353
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 13.002 6.387 6.615
EU-28 (bis 31.01.2020) 12.389 6.566 5.823
EU-27 (bis 30.06.2013) 11.000 5.915 5.085
EU-25 (bis 31.12.2006) 8.993 4.794 4.199
EU-15 (bis 30.04.2004) 6.229 3.448 2.781
EG-12 (bis 31.12.1994) 5.996 3.333 2.663
EG-10 (bis 31.12.1985) 4.644 2.586 2.058
EG-9 (bis 31.12.1980) 4.133 2.299 1.834
EWG-6 (bis 31.12.1972) 4.025 2.228 1.797
Asien 3.629 1.763 1.866
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 3.468 1.683 1.785
Vorderasien 2.339 1.233 1.106
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 1.612 628 984
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 1.363 664 699
Süd- und Südostasien 760 315 445
Afrika 533 284 249
Ost- und Zentralasien 530 215 315
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 411 217 194
Amerika 302 127 175
Zentralafrika 173 94 79
Nordafrika 152 94 58
Nordamerika 119 68 51
Südamerika 105 34 71
Westafrika 95 54 41
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 82 53 29
Mittelamerika und Karibik 78 25 53
Ostafrika 70 26 44
Südafrika 43 16 27
Australien und Ozeanien 19 14 5