Ausländische Bevölkerung 2015 – Schleswig-Holstein

Ausländische Bevölkerung: 179.996 · 6,3 % der Bevölkerung · 95.225 Männer · 84.771 Frauen

Alterspyramide der ausländischen Bevölkerung

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 Männer Frauen
Größte Alterszelle: 2.462

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 4.756 2.457 2.299
3 bis unter 6 4.103 2.134 1.969
6 bis unter 10 5.797 2.959 2.838
10 bis unter 15 6.470 3.435 3.035
15 bis unter 18 5.524 3.217 2.307
18 bis unter 20 4.769 2.896 1.873
20 bis unter 25 16.228 9.597 6.631
25 bis unter 30 19.622 11.334 8.288
30 bis unter 35 18.796 10.222 8.574
35 bis unter 40 18.647 9.614 9.033
40 bis unter 45 17.330 8.852 8.478
45 bis unter 50 14.524 7.611 6.913
50 bis unter 55 11.618 6.021 5.597
55 bis unter 60 8.684 4.388 4.296
60 bis unter 65 6.906 3.009 3.897
65 bis unter 70 6.564 2.818 3.746
70 bis unter 75 4.485 2.155 2.330
75 bis unter 80 2.905 1.526 1.379
80 bis unter 85 1.319 661 658
85 bis unter 90 588 222 366
90 und älter 361 97 264

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 182.339 96.546 85.793
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 172.041 91.449 80.592
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 167.755 88.905 78.850
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 162.360 86.013 76.347
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 157.110 83.819 73.291
Europa 133.042 68.347 64.695
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 127.152 68.252 58.900
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 115.004 61.272 53.732
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 112.532 59.856 52.676
EU-28 (bis 31.01.2020) 78.795 41.891 36.904
EU-27 (bis 30.06.2013) 76.323 40.475 35.848
EU-25 (bis 31.12.2006) 64.175 33.495 30.680
Gastarbeiterländer 57.453 31.009 26.444
Asien 43.160 25.186 17.974
EU-15 (bis 30.04.2004) 34.217 17.928 16.289
EG-12 (bis 31.12.1994) 28.967 15.734 13.233
Vorderasien 25.218 16.041 9.177
EG-10 (bis 31.12.1985) 23.572 12.842 10.730
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 19.717 8.098 11.619
EG-9 (bis 31.12.1980) 19.286 10.298 8.988
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 13.733 7.266 6.467
Ost- und Zentralasien 11.289 6.427 4.862
EWG-6 (bis 31.12.1972) 8.988 5.201 3.787
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 7.430 3.784 3.646
Afrika 7.421 4.551 2.870
Süd- und Südostasien 6.653 2.718 3.935
Amerika 5.003 2.021 2.982
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 3.007 1.742 1.265
Nordamerika 2.401 1.150 1.251
Ostafrika 2.317 1.551 766
Westafrika 2.261 1.247 1.014
Nordafrika 2.160 1.416 744
Südamerika 1.836 599 1.237
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 1.225 544 681
Mittelamerika und Karibik 766 272 494
Zentralafrika 395 206 189
Australien und Ozeanien 388 219 169
Südafrika 288 131 157

Familienstand der ausländischen Bevölkerung

FamilienstandInsgesamtmännlichweiblich
verheiratet 83.548 38.258 45.290
ledig 79.012 48.926 30.086
geschieden 9.764 4.512 5.252
verwitwet 2.921 509 2.412
Lebenspartnerschaft 150 99 51
Lebenspartnerschaft aufgehoben 16 7 9
Lebenspartner verstorben 3 1 2