Jobcenter, Agenturen für Arbeit und Familienkassen in Schleswig-Holstein
102 Dienststellen mit Sitz in Schleswig-Holstein · 15 Kreise.
Kreise
| Kreis | Dienststellen |
|---|---|
| Kiel, Landeshauptstadt | 13 |
| Pinneberg | 10 |
| Segeberg | 10 |
| Ostholstein | 9 |
| Lübeck, Hansestadt | 8 |
| Stormarn | 8 |
| Dithmarschen | 7 |
| Herzogtum Lauenburg | 6 |
| Rendsburg-Eckernförde | 6 |
| Nordfriesland | 5 |
| Plön | 5 |
| Flensburg, Stadt | 4 |
| Neumünster, Stadt | 4 |
| Steinburg | 4 |
| Schleswig-Flensburg | 3 |
Kategorien
| Kategorie | Dienststellen |
|---|---|
| Agenturen für Arbeit | 30 |
| Jobcenter | 62 |
| Familienkassen | 3 |
| Berufsinformationszentren (BiZ) | 7 |