Statistik – Steinburg

Bevölkerung 2024: 132.731 · 65.769 Männer · 66.962 Frauen

130.017 136.996 1995 2024
Bevölkerungsentwicklung

Privathaushalte (2019)

67 Tsd. Privathaushalte

HaushaltsgrößeHaushalte
1 Person28 Tsd.
2 Personen23 Tsd.
3 Personen16 Tsd.

Quelle: Mikrozensus. Haushaltsdaten liegen nicht in gleicher Aktualität und Detailtiefe wie Bevölkerungsdaten vor.

Strukturindikatoren (2024)

Alterungsindex
178,2 %
P65+/P0-14
Altenquotient
38,3 %
P65+/P15-64
Jugendquotient
21,5 %
P0-14/P15-64
Medianalter
48,8 Jahre

Alle Indikatoren →

Gemeinden

GemeindeEinwohner 2024FlächeDichte
Aasbüttel 163 4,51 km² 36 Einw./km²
Aebtissinwisch 43 3,04 km² 14 Einw./km²
Agethorst 191 6,1 km² 31 Einw./km²
Altenmoor 238 6,12 km² 39 Einw./km²
Auufer 132 5,12 km² 26 Einw./km²
Bahrenfleth 564 14,76 km² 38 Einw./km²
Beidenfleth 830 13,6 km² 61 Einw./km²
Bekdorf 92 1,7 km² 54 Einw./km²
Bekmünde 156 2,9 km² 54 Einw./km²
Besdorf 227 7,37 km² 31 Einw./km²
Blomesche Wildnis 588 6,91 km² 85 Einw./km²
Bokelrehm 132 2,69 km² 49 Einw./km²
Bokhorst 136 5,87 km² 23 Einw./km²
Borsfleth 770 15,2 km² 51 Einw./km²
Breitenberg 312 2,9 km² 108 Einw./km²
Breitenburg 1.241 10,47 km² 119 Einw./km²
Brokdorf 1.000 19,79 km² 51 Einw./km²
Brokstedt 2.263 12,62 km² 179 Einw./km²
Büttel 24 11,08 km² 2 Einw./km²
Christinenthal 66 3,37 km² 20 Einw./km²
Dammfleth 289 16,1 km² 18 Einw./km²
Drage 230 13,56 km² 17 Einw./km²
Dägeling 1.065 7,53 km² 141 Einw./km²
Ecklak 282 15,6 km² 18 Einw./km²
Elskop 150 7,34 km² 20 Einw./km²
Engelbrechtsche Wildnis 822 5,13 km² 160 Einw./km²
Fitzbek 380 10,24 km² 37 Einw./km²
Glückstadt, Stadt 11.410 22,75 km² 502 Einw./km²
Grevenkop 337 9,64 km² 35 Einw./km²
Gribbohm 399 13,23 km² 30 Einw./km²
Hadenfeld 147 2,35 km² 63 Einw./km²
Heiligenstedten 1.500 8,97 km² 167 Einw./km²
Heiligenstedtenerkamp 709 0,85 km² 834 Einw./km²
Hennstedt 614 10,33 km² 59 Einw./km²
Herzhorn 1.126 12,43 km² 91 Einw./km²
Hingstheide 78 3,83 km² 20 Einw./km²
Hodorf 200 7,49 km² 27 Einw./km²
Hohenaspe 1.910 14,08 km² 136 Einw./km²
Hohenfelde 889 17,95 km² 50 Einw./km²
Hohenlockstedt 5.918 45,6 km² 130 Einw./km²
Holstenniendorf 435 12,09 km² 36 Einw./km²
Horst (Holstein) 5.961 29,06 km² 205 Einw./km²
Huje 262 5,54 km² 47 Einw./km²
Itzehoe, Stadt 32.725 28,54 km² 1.147 Einw./km²
Kaaks 441 8,56 km² 52 Einw./km²
Kaisborstel 67 2,97 km² 23 Einw./km²
Kellinghusen, Stadt 8.243 18,81 km² 438 Einw./km²
Kiebitzreihe 2.215 8,7 km² 255 Einw./km²
Kleve 528 5,57 km² 95 Einw./km²
Kollmar 1.625 32,82 km² 50 Einw./km²
Kollmoor 33 3,33 km² 10 Einw./km²
Krempdorf 241 5,65 km² 43 Einw./km²
Krempe, Stadt 2.435 3,38 km² 720 Einw./km²
Kremperheide 2.300 3,98 km² 578 Einw./km²
Krempermoor 541 1,55 km² 349 Einw./km²
Kronsmoor 168 6,05 km² 28 Einw./km²
Krummendiek 85 1,78 km² 48 Einw./km²
Kudensee 109 3,04 km² 36 Einw./km²
Landrecht 112 4,13 km² 27 Einw./km²
Landscheide 242 7,44 km² 33 Einw./km²
Lockstedt 156 7,32 km² 21 Einw./km²
Lohbarbek 777 6,24 km² 125 Einw./km²
Looft 375 12,43 km² 30 Einw./km²
Lägerdorf 2.677 5,97 km² 448 Einw./km²
Mehlbek 403 8,92 km² 45 Einw./km²
Moordiek 116 6,3 km² 18 Einw./km²
Moorhusen 67 4,67 km² 14 Einw./km²
Mühlenbarbek 256 8,66 km² 30 Einw./km²
Münsterdorf 1.822 5,12 km² 356 Einw./km²
Neuenbrook 711 14,32 km² 50 Einw./km²
Neuendorf b. Elmshorn 799 15,79 km² 51 Einw./km²
Neuendorf-Sachsenbande 421 19,3 km² 22 Einw./km²
Nienbüttel 133 4,16 km² 32 Einw./km²
Nortorf 819 20,2 km² 41 Einw./km²
Nutteln 257 6,97 km² 37 Einw./km²
Oelixdorf 1.531 10,5 km² 146 Einw./km²
Oeschebüttel 181 5,48 km² 33 Einw./km²
Oldenborstel 109 4,24 km² 26 Einw./km²
Oldendorf 1.073 9,98 km² 108 Einw./km²
Ottenbüttel 710 9,91 km² 72 Einw./km²
Peissen 280 10,17 km² 28 Einw./km²
Poyenberg 364 8,82 km² 41 Einw./km²
Puls 542 10,9 km² 50 Einw./km²
Pöschendorf 253 5,92 km² 43 Einw./km²
Quarnstedt 432 10,59 km² 41 Einw./km²
Rade 105 3,92 km² 27 Einw./km²
Reher 747 15,3 km² 49 Einw./km²
Rethwisch 543 9,84 km² 55 Einw./km²
Rosdorf 335 5,61 km² 60 Einw./km²
Sankt Margarethen 812 12,79 km² 63 Einw./km²
Sarlhusen 448 10,86 km² 41 Einw./km²
Schenefeld 2.820 9,38 km² 301 Einw./km²
Schlotfeld 219 4,8 km² 46 Einw./km²
Silzen 148 6,69 km² 22 Einw./km²
Sommerland 743 18,76 km² 40 Einw./km²
Stördorf 115 7,41 km² 16 Einw./km²
Störkathen 91 2,03 km² 45 Einw./km²
Süderau 726 8,86 km² 82 Einw./km²
Vaale 1.249 14,91 km² 84 Einw./km²
Vaalermoor 122 6,22 km² 20 Einw./km²
Wacken 2.098 7,1 km² 295 Einw./km²
Warringholz 295 6,3 km² 47 Einw./km²
Westermoor 393 9,44 km² 42 Einw./km²
Wewelsfleth 1.369 24,54 km² 56 Einw./km²
Wiedenborstel 10 4,52 km² 2 Einw./km²
Willenscharen 169 7,61 km² 22 Einw./km²
Wilster, Stadt 4.302 2,71 km² 1.587 Einw./km²
Winseldorf 315 5,62 km² 56 Einw./km²
Wittenbergen 174 4,59 km² 38 Einw./km²
Wrist 2.347 10,12 km² 232 Einw./km²
Wulfsmoor 381 8,78 km² 43 Einw./km²