Ausländische Bevölkerung 2021 – Wuppertal

Ausländische Bevölkerung: 75.522 · 21,3 % der Bevölkerung · 39.144 Männer · 36.378 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 2.564 1.327 1.237
3 bis unter 6 2.759 1.417 1.342
6 bis unter 10 3.581 1.853 1.728
10 bis unter 15 3.936 2.104 1.832
15 bis unter 18 2.173 1.149 1.024
18 bis unter 20 1.465 740 725
20 bis unter 25 5.348 2.949 2.399
25 bis unter 30 7.236 3.963 3.273
30 bis unter 35 7.296 3.979 3.317
35 bis unter 40 6.743 3.505 3.238
40 bis unter 45 6.657 3.327 3.330
45 bis unter 50 6.225 3.104 3.121
50 bis unter 55 5.327 2.754 2.573
55 bis unter 60 4.196 2.190 2.006
60 bis unter 65 2.858 1.432 1.426
65 bis unter 70 2.128 973 1.155
70 bis unter 75 2.126 940 1.186
75 bis unter 80 1.406 730 676
80 bis unter 85 934 448 486
85 bis unter 90 439 220 219
90 und älter 125 40 85

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 75.805 40.050 35.750
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 75.450 39.835 35.610
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 69.280 36.560 32.720
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 67.610 35.670 31.940
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 67.035 35.390 31.645
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 60.170 31.690 28.475
Europa 54.925 28.830 26.095
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 54.190 28.310 25.880
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 52.880 27.680 25.200
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 52.605 27.500 25.105
Gastarbeiterländer 38.585 20.285 18.300
EU-28 (bis 31.01.2020) 31.040 16.915 14.125
EU-27 (seit 01.02.2020) 30.765 16.740 14.030
EU-27 (bis 30.06.2013) 29.455 16.105 13.350
EU-25 (bis 31.12.2006) 23.475 12.725 10.755
Asien 19.685 10.780 8.905
EU-15 (bis 30.04.2004) 16.610 9.025 7.585
EG-12 (bis 31.12.1994) 16.035 8.745 7.290
Vorderasien 14.890 8.430 6.455
EG-10 (bis 31.12.1985) 14.365 7.855 6.510
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 10.220 5.235 4.985
EG-9 (bis 31.12.1980) 8.195 4.580 3.615
EWG-6 (bis 31.12.1972) 7.840 4.365 3.480
Afrika 6.735 3.620 3.115
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 5.075 2.580 2.495
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 4.400 1.885 2.515
Nordafrika 3.085 1.645 1.440
Süd- und Südostasien 2.400 1.100 1.300
Ost- und Zentralasien 2.395 1.250 1.150
Westafrika 1.825 1.040 785
Zentralafrika 925 445 475
Ostafrika 805 445 360
Amerika 805 355 450
Südamerika 355 135 220
Nordamerika 295 150 145
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 280 180 100
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 235 105 130
Mittelamerika und Karibik 155 70 90
Südafrika 100 45 55
Australien und Ozeanien 30 15 15