Ausländische Bevölkerung 2011 – Wuppertal

Ausländische Bevölkerung: 45.947 · 13,4 % der Bevölkerung · 22.961 Männer · 22.986 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 647 337 310
3 bis unter 6 665 362 303
6 bis unter 10 1.097 536 561
10 bis unter 15 2.340 1.199 1.141
15 bis unter 18 1.715 865 850
18 bis unter 20 1.115 566 549
20 bis unter 25 3.476 1.742 1.734
25 bis unter 30 4.237 2.081 2.156
30 bis unter 35 4.896 2.414 2.482
35 bis unter 40 4.922 2.393 2.529
40 bis unter 45 4.499 2.254 2.245
45 bis unter 50 3.825 2.004 1.821
50 bis unter 55 2.797 1.399 1.398
55 bis unter 60 2.350 1.063 1.287
60 bis unter 65 2.722 1.292 1.430
65 bis unter 70 1.920 1.049 871
70 bis unter 75 1.457 780 677
75 bis unter 80 803 430 373
80 bis unter 85 317 152 165
85 bis unter 90 113 32 81
90 und älter 34 11 23

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 45.101 22.950 22.151
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 44.693 22.716 21.977
Europa 41.901 21.788 20.113
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 39.675 20.054 19.621
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 38.749 19.571 19.178
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 38.255 19.339 18.916
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 34.061 17.182 16.879
Gastarbeiterländer 33.317 17.688 15.629
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 32.683 16.390 16.293
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 31.590 15.851 15.739
EU-28 (bis 31.01.2020) 20.343 10.958 9.385
EU-27 (bis 30.06.2013) 19.250 10.419 8.831
EU-25 (bis 31.12.2006) 17.872 9.627 8.245
EU-15 (bis 30.04.2004) 13.678 7.470 6.208
EG-12 (bis 31.12.1994) 13.184 7.238 5.946
EG-10 (bis 31.12.1985) 12.258 6.755 5.503
EG-9 (bis 31.12.1980) 7.240 4.093 3.147
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 6.943 3.532 3.411
EWG-6 (bis 31.12.1972) 6.832 3.859 2.973
Asien 4.996 2.423 2.573
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 3.928 1.702 2.226
Afrika 3.918 2.056 1.862
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 3.450 1.746 1.704
Nordafrika 2.170 1.213 957
Vorderasien 2.088 1.102 986
Ost- und Zentralasien 1.455 699 756
Süd- und Südostasien 1.453 622 831
Zentralafrika 746 357 389
Westafrika 676 349 327
Amerika 607 261 346
Südamerika 247 85 162
Nordamerika 245 134 111
Ostafrika 239 95 144
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 154 56 98
Mittelamerika und Karibik 115 42 73
Südafrika 87 42 45
Australien und Ozeanien 25 13 12