Ausländische Bevölkerung 2018 – Wuppertal

Ausländische Bevölkerung: 69.249 · 19,5 % der Bevölkerung · 36.026 Männer · 33.223 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 2.435 1.245 1.190
3 bis unter 6 2.373 1.186 1.187
6 bis unter 10 2.824 1.500 1.324
10 bis unter 15 3.148 1.672 1.476
15 bis unter 18 1.834 959 875
18 bis unter 20 1.641 941 700
20 bis unter 25 5.705 3.163 2.542
25 bis unter 30 6.655 3.660 2.995
30 bis unter 35 6.809 3.680 3.129
35 bis unter 40 6.604 3.351 3.253
40 bis unter 45 6.201 3.131 3.070
45 bis unter 50 5.675 2.863 2.812
50 bis unter 55 4.683 2.442 2.241
55 bis unter 60 3.455 1.787 1.668
60 bis unter 65 2.524 1.247 1.277
65 bis unter 70 2.255 951 1.304
70 bis unter 75 1.976 1.017 959
75 bis unter 80 1.287 665 622
80 bis unter 85 780 397 383
85 bis unter 90 291 137 154
90 und älter 94 32 62

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 70.770 38.040 32.730
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 70.360 37.800 32.560
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 64.020 34.395 29.625
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 62.440 33.535 28.905
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 61.875 33.265 28.610
Europa 55.020 29.540 25.480
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 54.520 29.050 25.470
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 48.775 25.550 23.225
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 47.635 24.990 22.645
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 47.300 24.790 22.510
Gastarbeiterländer 38.445 20.405 18.035
EU-28 (bis 31.01.2020) 31.750 17.925 13.825
EU-27 (seit 01.02.2020) 31.420 17.725 13.695
EU-27 (bis 30.06.2013) 30.280 17.165 13.115
EU-25 (bis 31.12.2006) 24.530 13.665 10.870
EU-15 (bis 30.04.2004) 17.180 9.450 7.730
EG-12 (bis 31.12.1994) 16.615 9.180 7.430
Asien 16.150 8.940 7.215
EG-10 (bis 31.12.1985) 15.035 8.320 6.715
Vorderasien 11.685 6.765 4.925
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 9.390 4.845 4.540
EG-9 (bis 31.12.1980) 8.690 4.915 3.780
EWG-6 (bis 31.12.1972) 8.285 4.675 3.610
Afrika 5.905 3.215 2.690
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 4.555 2.330 2.225
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 4.375 1.915 2.465
Nordafrika 2.850 1.545 1.305
Ost- und Zentralasien 2.350 1.205 1.145
Süd- und Südostasien 2.115 970 1.145
Westafrika 1.515 870 645
Zentralafrika 830 405 425
Amerika 815 365 450
Ostafrika 620 350 270
Südamerika 340 130 215
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 340 205 135
Nordamerika 330 170 160
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 255 110 140
Mittelamerika und Karibik 145 65 80
Südafrika 90 40 50
Australien und Ozeanien 40 20 20