Ausländische Bevölkerung 2013 – Wuppertal

Ausländische Bevölkerung: 48.971 · 14,3 % der Bevölkerung · 24.616 Männer · 24.355 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 894 480 414
3 bis unter 6 865 451 414
6 bis unter 10 1.147 581 566
10 bis unter 15 1.885 925 960
15 bis unter 18 1.679 903 776
18 bis unter 20 1.188 570 618
20 bis unter 25 3.632 1.818 1.814
25 bis unter 30 4.493 2.279 2.214
30 bis unter 35 5.096 2.525 2.571
35 bis unter 40 5.087 2.522 2.565
40 bis unter 45 5.039 2.495 2.544
45 bis unter 50 4.258 2.229 2.029
50 bis unter 55 3.268 1.675 1.593
55 bis unter 60 2.561 1.262 1.299
60 bis unter 65 2.470 1.071 1.399
65 bis unter 70 2.282 1.193 1.089
70 bis unter 75 1.515 827 688
75 bis unter 80 990 518 472
80 bis unter 85 436 223 213
85 bis unter 90 149 55 94
90 und älter 37 14 23

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 49.413 25.573 23.840
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 48.972 25.319 23.653
Europa 46.154 24.453 21.701
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 43.434 22.359 21.075
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 42.257 21.726 20.531
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 41.722 21.469 20.253
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 36.430 18.557 17.873
Gastarbeiterländer 34.877 18.533 16.344
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 33.631 16.776 16.855
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 32.509 16.207 16.302
EU-28 (bis 31.01.2020) 24.234 13.506 10.728
EU-27 (bis 30.06.2013) 23.112 12.937 10.175
EU-25 (bis 31.12.2006) 20.313 11.156 9.157
EU-15 (bis 30.04.2004) 15.021 8.244 6.777
EG-12 (bis 31.12.1994) 14.486 7.987 6.499
EG-10 (bis 31.12.1985) 13.309 7.354 5.955
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 7.795 3.998 3.797
EG-9 (bis 31.12.1980) 7.771 4.394 3.377
EWG-6 (bis 31.12.1972) 7.330 4.140 3.190
Asien 5.354 2.574 2.780
Afrika 4.103 2.134 1.969
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 4.034 1.748 2.286
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 3.840 1.958 1.882
Vorderasien 2.263 1.193 1.070
Nordafrika 2.245 1.253 992
Ost- und Zentralasien 1.572 731 841
Süd- und Südostasien 1.519 650 869
Westafrika 785 394 391
Zentralafrika 728 349 379
Amerika 653 288 365
Nordamerika 280 149 131
Ostafrika 263 102 161
Südamerika 262 97 165
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 214 89 125
Mittelamerika und Karibik 111 42 69
Südafrika 82 36 46
Australien und Ozeanien 32 15 17