Ausländische Bevölkerung 2024 – Rhein-Sieg-Kreis

Ausländische Bevölkerung: 72.540 · 12,0 % der Bevölkerung · 37.696 Männer · 34.844 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 1.593 815 778
3 bis unter 6 1.835 914 921
6 bis unter 10 2.813 1.427 1.386
10 bis unter 15 3.589 1.871 1.718
15 bis unter 18 2.189 1.277 912
18 bis unter 20 1.607 988 619
20 bis unter 25 4.742 2.734 2.008
25 bis unter 30 6.278 3.588 2.690
30 bis unter 35 6.584 3.545 3.039
35 bis unter 40 6.997 3.715 3.282
40 bis unter 45 6.709 3.425 3.284
45 bis unter 50 6.145 3.073 3.072
50 bis unter 55 5.604 2.736 2.868
55 bis unter 60 4.658 2.400 2.258
60 bis unter 65 3.665 1.855 1.810
65 bis unter 70 2.539 1.165 1.374
70 bis unter 75 1.816 734 1.082
75 bis unter 80 1.603 694 909
80 bis unter 85 912 438 474
85 bis unter 90 475 221 254
90 und älter 187 81 106

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 76.395 39.420 36.975
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 75.805 39.100 36.710
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 72.295 37.230 35.065
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 69.305 35.675 33.630
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 68.210 35.190 33.020
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 61.370 31.745 29.630
Europa 57.520 29.115 28.410
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 55.615 28.465 27.150
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 54.625 27.975 26.655
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 54.225 27.740 26.485
Gastarbeiterländer 30.150 16.030 14.120
EU-28 (bis 31.01.2020) 27.860 14.660 13.200
EU-27 (seit 01.02.2020) 27.460 14.425 13.035
EU-27 (bis 30.06.2013) 26.470 13.930 12.535
EU-25 (bis 31.12.2006) 20.715 10.655 10.055
Asien 17.915 9.840 8.080
EU-15 (bis 30.04.2004) 13.875 7.210 6.665
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 12.990 5.485 7.505
EG-12 (bis 31.12.1994) 12.780 6.725 6.055
Vorderasien 10.680 6.205 4.475
EG-10 (bis 31.12.1985) 9.790 5.170 4.620
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 7.225 3.830 3.395
EG-9 (bis 31.12.1980) 6.280 3.300 2.975
EWG-6 (bis 31.12.1972) 5.690 2.975 2.710
Afrika 4.630 2.520 2.110
Ost- und Zentralasien 4.275 2.330 1.945
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 4.050 2.150 1.895
Süd- und Südostasien 2.965 1.305 1.660
Nordafrika 1.855 1.010 845
Amerika 1.495 625 870
Westafrika 1.215 700 515
Ostafrika 985 535 450
Südamerika 670 240 430
Nordamerika 585 295 290
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 425 190 235
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 410 235 175
Zentralafrika 300 145 155
Südafrika 280 135 145
Mittelamerika und Karibik 240 90 150
Australien und Ozeanien 75 40 35