Ausländische Bevölkerung 2017 – Rhein-Sieg-Kreis

Ausländische Bevölkerung: 59.659 · 10,0 % der Bevölkerung · 31.126 Männer · 28.533 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 1.559 785 774
3 bis unter 6 1.526 823 703
6 bis unter 10 1.998 1.079 919
10 bis unter 15 2.193 1.183 1.010
15 bis unter 18 1.450 831 619
18 bis unter 20 1.686 975 711
20 bis unter 25 5.109 3.032 2.077
25 bis unter 30 5.689 3.282 2.407
30 bis unter 35 5.524 3.020 2.504
35 bis unter 40 5.813 2.932 2.881
40 bis unter 45 5.602 2.682 2.920
45 bis unter 50 5.484 2.695 2.789
50 bis unter 55 4.455 2.270 2.185
55 bis unter 60 3.271 1.627 1.644
60 bis unter 65 2.518 1.143 1.375
65 bis unter 70 2.064 894 1.170
70 bis unter 75 1.578 780 798
75 bis unter 80 1.122 585 537
80 bis unter 85 653 349 304
85 bis unter 90 254 122 132
90 und älter 111 37 74

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 60.955 32.715 28.240
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 60.100 32.240 27.865
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 56.325 30.195 26.125
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 53.455 28.655 24.800
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 52.320 28.170 24.150
Europa 48.030 25.115 22.910
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 44.540 24.030 20.510
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 40.100 21.400 18.700
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 38.705 20.655 18.050
Gastarbeiterländer 29.090 15.575 13.515
EU-28 (bis 31.01.2020) 28.215 15.245 12.970
EU-27 (bis 30.06.2013) 26.820 14.500 12.325
EU-25 (bis 31.12.2006) 22.380 11.870 10.510
EU-15 (bis 30.04.2004) 14.600 7.730 6.870
EG-12 (bis 31.12.1994) 13.470 7.245 6.220
Asien 13.270 7.610 5.660
EG-10 (bis 31.12.1985) 10.600 5.705 4.895
Vorderasien 7.995 4.855 3.140
EG-9 (bis 31.12.1980) 6.820 3.660 3.155
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 6.295 3.340 2.955
EWG-6 (bis 31.12.1972) 5.970 3.185 2.780
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 4.695 1.955 2.740
Afrika 3.800 2.335 1.465
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 3.375 1.795 1.580
Ost- und Zentralasien 2.890 1.545 1.345
Süd- und Südostasien 2.385 1.215 1.170
Nordafrika 1.735 1.055 680
Amerika 1.430 590 840
Westafrika 940 645 295
Ostafrika 725 425 300
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 680 400 280
Nordamerika 645 325 320
Südamerika 565 185 380
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 515 230 290
Zentralafrika 230 125 105
Mittelamerika und Karibik 225 80 145
Südafrika 170 80 90
Australien und Ozeanien 80 40 40