Ausländische Bevölkerung 2014 – Rhein-Sieg-Kreis

Ausländische Bevölkerung: 46.488 · 7,9 % der Bevölkerung · 23.110 Männer · 23.378 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 775 444 331
3 bis unter 6 729 383 346
6 bis unter 10 1.010 541 469
10 bis unter 15 1.446 781 665
15 bis unter 18 1.651 827 824
18 bis unter 20 1.176 637 539
20 bis unter 25 3.363 1.826 1.537
25 bis unter 30 3.966 2.124 1.842
30 bis unter 35 4.352 2.176 2.176
35 bis unter 40 4.782 2.220 2.562
40 bis unter 45 5.061 2.287 2.774
45 bis unter 50 4.558 2.267 2.291
50 bis unter 55 3.602 1.791 1.811
55 bis unter 60 2.768 1.337 1.431
60 bis unter 65 2.168 916 1.252
65 bis unter 70 2.041 974 1.067
70 bis unter 75 1.366 720 646
75 bis unter 80 953 517 436
80 bis unter 85 471 254 217
85 bis unter 90 181 66 115
90 und älter 69 22 47

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 47.280 24.223 23.057
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 46.357 23.711 22.646
Europa 43.002 22.150 20.852
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 42.686 21.738 20.948
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 40.152 20.398 19.754
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 39.040 19.915 19.125
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 32.527 16.539 15.988
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 30.050 15.121 14.929
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 29.014 14.586 14.428
Gastarbeiterländer 27.746 14.745 13.001
EU-28 (bis 31.01.2020) 24.066 12.725 11.341
EU-27 (bis 30.06.2013) 23.030 12.190 10.840
EU-25 (bis 31.12.2006) 20.553 10.772 9.781
EU-15 (bis 30.04.2004) 14.040 7.396 6.644
EG-12 (bis 31.12.1994) 12.928 6.913 6.015
EG-10 (bis 31.12.1985) 10.394 5.573 4.821
EG-9 (bis 31.12.1980) 6.723 3.600 3.123
EWG-6 (bis 31.12.1972) 5.800 3.088 2.712
Asien 5.753 2.888 2.865
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 5.524 2.858 2.666
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 3.779 1.519 2.260
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 3.099 1.594 1.505
Afrika 2.717 1.584 1.133
Vorderasien 2.286 1.325 961
Süd- und Südostasien 1.796 804 992
Ost- und Zentralasien 1.671 759 912
Nordafrika 1.469 874 595
Amerika 1.319 514 805
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 758 443 315
Nordamerika 604 287 317
Südamerika 511 152 359
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 457 193 264
Westafrika 449 290 159
Ostafrika 423 234 189
Zentralafrika 212 110 102
Mittelamerika und Karibik 204 75 129
Südafrika 164 76 88
Australien und Ozeanien 66 34 32