Ausländische Bevölkerung 2020 – Rhein-Sieg-Kreis

Ausländische Bevölkerung: 62.265 · 10,4 % der Bevölkerung · 32.077 Männer · 30.188 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 1.554 786 768
3 bis unter 6 1.766 900 866
6 bis unter 10 2.227 1.178 1.049
10 bis unter 15 2.687 1.436 1.251
15 bis unter 18 1.464 794 670
18 bis unter 20 1.123 613 510
20 bis unter 25 4.568 2.680 1.888
25 bis unter 30 5.563 3.113 2.450
30 bis unter 35 5.973 3.315 2.658
35 bis unter 40 5.889 3.079 2.810
40 bis unter 45 5.743 2.767 2.976
45 bis unter 50 5.567 2.661 2.906
50 bis unter 55 5.051 2.564 2.487
55 bis unter 60 3.892 1.926 1.966
60 bis unter 65 2.811 1.347 1.464
65 bis unter 70 2.013 848 1.165
70 bis unter 75 1.834 829 1.005
75 bis unter 80 1.195 581 614
80 bis unter 85 819 411 408
85 bis unter 90 379 200 179
90 und älter 147 49 98

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 63.260 33.230 30.030
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 62.565 32.835 29.730
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 58.825 30.830 27.995
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 55.890 29.270 26.620
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 54.810 28.805 26.005
Europa 48.990 25.490 23.500
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 47.245 24.865 22.380
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 41.950 21.805 20.140
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 40.950 21.300 19.650
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 40.425 20.980 19.440
Gastarbeiterländer 29.230 15.610 13.620
EU-28 (bis 31.01.2020) 28.770 15.410 13.365
EU-27 (seit 01.02.2020) 28.245 15.090 13.155
EU-27 (bis 30.06.2013) 27.245 14.585 12.665
EU-25 (bis 31.12.2006) 21.950 11.525 10.425
EU-15 (bis 30.04.2004) 14.385 7.585 6.800
Asien 14.290 7.760 6.530
EG-12 (bis 31.12.1994) 13.305 7.120 6.185
EG-10 (bis 31.12.1985) 10.370 5.560 4.810
Vorderasien 8.835 5.050 3.780
EG-9 (bis 31.12.1980) 6.625 3.555 3.075
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 6.560 3.465 3.095
EWG-6 (bis 31.12.1972) 5.930 3.160 2.775
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 5.005 2.030 2.975
Afrika 3.930 2.240 1.690
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 3.435 1.810 1.625
Ost- und Zentralasien 2.985 1.525 1.460
Süd- und Südostasien 2.470 1.185 1.285
Nordafrika 1.590 895 695
Amerika 1.535 635 900
Westafrika 1.065 665 400
Ostafrika 805 450 355
Nordamerika 670 335 335
Südamerika 620 205 410
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 535 320 215
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 485 220 265
Zentralafrika 245 125 120
Mittelamerika und Karibik 245 95 155
Südafrika 230 105 125
Australien und Ozeanien 85 45 40