Ausländische Bevölkerung 2023 – Borken

Ausländische Bevölkerung: 42.512 · 11,2 % der Bevölkerung · 23.155 Männer · 19.357 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 1.252 617 635
3 bis unter 6 1.465 754 711
6 bis unter 10 2.010 1.028 982
10 bis unter 15 2.463 1.299 1.164
15 bis unter 18 1.439 820 619
18 bis unter 20 957 562 395
20 bis unter 25 3.121 1.855 1.266
25 bis unter 30 3.891 2.296 1.595
30 bis unter 35 4.060 2.304 1.756
35 bis unter 40 4.133 2.248 1.885
40 bis unter 45 3.723 2.018 1.705
45 bis unter 50 3.353 1.783 1.570
50 bis unter 55 3.032 1.632 1.400
55 bis unter 60 2.330 1.317 1.013
60 bis unter 65 1.725 943 782
65 bis unter 70 1.230 594 636
70 bis unter 75 1.055 461 594
75 bis unter 80 746 387 359
80 bis unter 85 360 165 195
85 bis unter 90 122 58 64
90 und älter 45 14 31

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 38.595 20.755 17.840
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 38.455 20.665 17.790
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 38.095 20.455 17.645
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 36.640 19.665 16.975
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 36.355 19.510 16.845
Europa 34.650 18.500 16.155
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 30.140 15.995 14.145
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 25.555 13.335 12.220
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 24.405 12.705 11.700
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 24.295 12.630 11.665
EU-28 (bis 31.01.2020) 23.065 13.110 9.950
EU-27 (seit 01.02.2020) 22.955 13.035 9.920
EU-27 (bis 30.06.2013) 21.800 12.405 9.395
EU-25 (bis 31.12.2006) 17.215 9.740 7.475
EU-15 (bis 30.04.2004) 11.005 6.225 4.775
EG-12 (bis 31.12.1994) 10.720 6.075 4.645
Asien 10.135 5.820 4.315
Gastarbeiterländer 10.065 5.415 4.650
EG-10 (bis 31.12.1985) 9.260 5.285 3.975
EG-9 (bis 31.12.1980) 8.905 5.070 3.830
EWG-6 (bis 31.12.1972) 8.760 4.985 3.780
Vorderasien 7.195 4.230 2.965
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 6.380 2.725 3.655
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 4.215 2.200 2.010
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 2.125 1.070 1.055
Ost- und Zentralasien 2.015 1.165 850
Afrika 1.855 1.105 750
Süd- und Südostasien 925 430 500
Westafrika 740 475 265
Ostafrika 555 305 245
Nordafrika 430 265 165
Amerika 375 120 255
Südamerika 225 60 170
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 175 95 80
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 110 75 35
Nordamerika 85 35 50
Südafrika 70 30 40
Mittelamerika und Karibik 65 25 40
Zentralafrika 60 35 30
Australien und Ozeanien 20 15 5