Ausländische Bevölkerung 2021 – Borken

Ausländische Bevölkerung: 37.039 · 9,9 % der Bevölkerung · 20.167 Männer · 16.872 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 1.244 629 615
3 bis unter 6 1.395 717 678
6 bis unter 10 1.719 913 806
10 bis unter 15 2.025 1.107 918
15 bis unter 18 996 533 463
18 bis unter 20 784 434 350
20 bis unter 25 2.679 1.586 1.093
25 bis unter 30 3.405 1.963 1.442
30 bis unter 35 3.768 2.080 1.688
35 bis unter 40 3.384 1.827 1.557
40 bis unter 45 3.189 1.724 1.465
45 bis unter 50 3.070 1.647 1.423
50 bis unter 55 2.689 1.470 1.219
55 bis unter 60 1.945 1.096 849
60 bis unter 65 1.391 778 613
65 bis unter 70 1.151 524 627
70 bis unter 75 1.041 545 496
75 bis unter 80 657 335 322
80 bis unter 85 322 175 147
85 bis unter 90 117 58 59
90 und älter 68 26 42

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 30.610 16.600 14.010
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 30.455 16.505 13.950
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 30.105 16.305 13.800
Europa 28.715 15.715 13.000
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 28.675 15.520 13.155
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 28.420 15.390 13.030
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 22.715 12.165 10.555
EU-28 (bis 31.01.2020) 22.095 12.530 9.565
EU-27 (seit 01.02.2020) 21.975 12.455 9.520
EU-27 (bis 30.06.2013) 20.830 11.825 9.005
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 18.605 9.780 8.825
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 17.460 9.155 8.305
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 17.340 9.075 8.265
EU-25 (bis 31.12.2006) 16.720 9.445 7.275
EU-15 (bis 30.04.2004) 11.015 6.220 4.800
EG-12 (bis 31.12.1994) 10.760 6.085 4.675
Gastarbeiterländer 9.440 4.995 4.445
EG-10 (bis 31.12.1985) 9.330 5.300 4.030
EG-9 (bis 31.12.1980) 8.980 5.100 3.880
EWG-6 (bis 31.12.1972) 8.825 5.005 3.820
Asien 8.485 4.670 3.815
Vorderasien 6.265 3.500 2.765
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 3.855 1.985 1.870
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 1.860 925 935
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 1.760 770 990
Afrika 1.560 900 660
Ost- und Zentralasien 1.370 775 595
Süd- und Südostasien 850 395 455
Westafrika 675 425 245
Ostafrika 480 260 220
Amerika 350 130 220
Nordafrika 300 165 140
Südamerika 210 65 145
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 170 100 75
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 120 80 45
Nordamerika 80 40 45
Südafrika 60 25 35
Mittelamerika und Karibik 55 25 30
Zentralafrika 45 25 20
Australien und Ozeanien 15 15 5