Ausländische Bevölkerung 2018 – Borken

Ausländische Bevölkerung: 34.207 · 9,2 % der Bevölkerung · 18.890 Männer · 15.317 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 1.337 662 675
3 bis unter 6 1.177 630 547
6 bis unter 10 1.481 782 699
10 bis unter 15 1.674 917 757
15 bis unter 18 995 566 429
18 bis unter 20 798 488 310
20 bis unter 25 2.714 1.619 1.095
25 bis unter 30 3.351 1.906 1.445
30 bis unter 35 3.423 1.938 1.485
35 bis unter 40 3.193 1.797 1.396
40 bis unter 45 2.894 1.534 1.360
45 bis unter 50 2.861 1.550 1.311
50 bis unter 55 2.269 1.301 968
55 bis unter 60 1.689 971 718
60 bis unter 65 1.295 669 626
65 bis unter 70 1.171 554 617
70 bis unter 75 969 539 430
75 bis unter 80 528 273 255
80 bis unter 85 231 129 102
85 bis unter 90 101 48 53
90 und älter 56 17 39

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 27.240 15.070 12.170
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 27.035 14.945 12.090
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 26.705 14.740 11.965
Europa 26.705 14.765 11.935
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 25.340 14.015 11.325
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 25.085 13.900 11.185
EU-28 (bis 31.01.2020) 20.550 11.745 8.805
EU-27 (seit 01.02.2020) 20.375 11.630 8.745
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 19.890 10.920 8.970
EU-27 (bis 30.06.2013) 19.305 11.015 8.290
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 16.890 9.170 7.720
EU-25 (bis 31.12.2006) 16.305 9.265 7.040
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 15.820 8.555 7.265
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 15.645 8.445 7.205
EU-15 (bis 30.04.2004) 11.110 6.285 4.825
EG-12 (bis 31.12.1994) 10.855 6.170 4.685
EG-10 (bis 31.12.1985) 9.485 5.445 4.040
EG-9 (bis 31.12.1980) 9.160 5.240 3.920
Gastarbeiterländer 9.030 4.860 4.165
EWG-6 (bis 31.12.1972) 8.955 5.115 3.840
Asien 7.445 4.240 3.205
Vorderasien 5.435 3.135 2.300
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 3.630 1.915 1.715
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 1.765 875 890
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 1.540 665 875
Afrika 1.435 885 550
Ost- und Zentralasien 1.155 675 480
Süd- und Südostasien 850 430 425
Westafrika 635 430 200
Ostafrika 420 230 185
Amerika 335 130 205
Nordafrika 275 165 110
Südamerika 180 60 115
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 175 110 65
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 155 75 80
Nordamerika 95 50 50
Südafrika 65 30 35
Mittelamerika und Karibik 60 20 40
Zentralafrika 45 25 20
Australien und Ozeanien 15 10 5