Ausländische Bevölkerung 2019 – Borken

Ausländische Bevölkerung: 35.147 · 9,5 % der Bevölkerung · 19.302 Männer · 15.845 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 1.300 659 641
3 bis unter 6 1.270 638 632
6 bis unter 10 1.545 849 696
10 bis unter 15 1.824 1.001 823
15 bis unter 18 977 537 440
18 bis unter 20 740 443 297
20 bis unter 25 2.771 1.650 1.121
25 bis unter 30 3.458 1.959 1.499
30 bis unter 35 3.467 1.949 1.518
35 bis unter 40 3.282 1.823 1.459
40 bis unter 45 2.972 1.626 1.346
45 bis unter 50 2.897 1.523 1.374
50 bis unter 55 2.387 1.325 1.062
55 bis unter 60 1.766 1.018 748
60 bis unter 65 1.335 719 616
65 bis unter 70 1.125 522 603
70 bis unter 75 1.026 544 482
75 bis unter 80 591 307 284
80 bis unter 85 246 137 109
85 bis unter 90 107 50 57
90 und älter 61 23 38

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 28.215 15.455 12.755
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 28.030 15.350 12.680
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 27.710 15.155 12.555
Europa 27.305 15.025 12.280
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 26.355 14.430 11.925
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 26.105 14.305 11.800
EU-28 (bis 31.01.2020) 20.940 11.900 9.040
EU-27 (seit 01.02.2020) 20.780 11.805 8.975
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 20.775 11.260 9.515
EU-27 (bis 30.06.2013) 19.680 11.185 8.495
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 17.485 9.355 8.130
EU-25 (bis 31.12.2006) 16.390 9.280 7.110
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 16.385 8.740 7.645
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 16.225 8.640 7.585
EU-15 (bis 30.04.2004) 11.060 6.235 4.825
EG-12 (bis 31.12.1994) 10.810 6.110 4.700
EG-10 (bis 31.12.1985) 9.455 5.385 4.070
Gastarbeiterländer 9.165 4.915 4.250
EG-9 (bis 31.12.1980) 9.135 5.190 3.945
EWG-6 (bis 31.12.1972) 8.950 5.085 3.865
Asien 7.730 4.325 3.405
Vorderasien 5.680 3.225 2.455
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 3.745 1.970 1.775
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 1.795 905 890
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 1.600 690 910
Afrika 1.485 890 595
Ost- und Zentralasien 1.200 690 510
Süd- und Südostasien 855 415 440
Westafrika 680 450 230
Ostafrika 430 235 195
Amerika 355 125 225
Nordafrika 260 150 110
Südamerika 195 55 140
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 170 85 85
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 160 95 65
Nordamerika 100 55 45
Südafrika 70 35 40
Mittelamerika und Karibik 60 15 40
Zentralafrika 40 20 20
Australien und Ozeanien 15 10 5