Ausländische Bevölkerung 2022 – Region Hannover

Ausländische Bevölkerung: 174.279 · 15,4 % der Bevölkerung · 88.939 Männer · 85.340 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 4.979 2.548 2.431
3 bis unter 6 5.372 2.696 2.676
6 bis unter 10 7.293 3.726 3.567
10 bis unter 15 8.564 4.360 4.204
15 bis unter 18 4.912 2.550 2.362
18 bis unter 20 3.214 1.706 1.508
20 bis unter 25 12.534 6.847 5.687
25 bis unter 30 18.496 10.265 8.231
30 bis unter 35 18.344 9.951 8.393
35 bis unter 40 16.379 8.309 8.070
40 bis unter 45 15.041 7.371 7.670
45 bis unter 50 13.780 6.771 7.009
50 bis unter 55 12.208 6.112 6.096
55 bis unter 60 9.278 4.875 4.403
60 bis unter 65 7.028 3.480 3.548
65 bis unter 70 5.295 2.335 2.960
70 bis unter 75 4.579 1.896 2.683
75 bis unter 80 3.224 1.434 1.790
80 bis unter 85 2.205 1.056 1.149
85 bis unter 90 1.126 491 635
90 und älter 428 160 268

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 217.360 112.225 105.135
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 215.595 111.145 104.455
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 208.280 107.180 101.100
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 202.455 104.085 98.370
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 200.065 102.865 97.205
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 177.785 91.650 86.135
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 162.880 83.320 79.565
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 160.725 82.320 78.405
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 159.470 81.485 77.985
Europa 140.200 69.260 70.940
EU-28 (bis 31.01.2020) 67.525 36.140 31.390
EU-27 (seit 01.02.2020) 66.270 35.300 30.970
Gastarbeiterländer 66.130 35.240 30.890
EU-27 (bis 30.06.2013) 64.115 34.305 29.810
Asien 63.745 35.335 28.415
EU-25 (bis 31.12.2006) 49.210 25.970 23.240
Vorderasien 42.910 24.380 18.530
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 36.020 13.755 22.265
EU-15 (bis 30.04.2004) 26.930 14.760 12.170
EG-12 (bis 31.12.1994) 24.540 13.540 11.000
EG-10 (bis 31.12.1985) 18.715 10.440 8.275
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 17.240 8.960 8.280
Afrika 14.365 8.535 5.825
Ost- und Zentralasien 11.990 6.595 5.395
EG-9 (bis 31.12.1980) 11.400 6.480 4.920
EWG-6 (bis 31.12.1972) 9.635 5.400 4.240
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 9.630 4.945 4.685
Süd- und Südostasien 8.850 4.360 4.485
Westafrika 5.570 3.080 2.490
Amerika 5.280 2.500 2.785
Nordafrika 3.870 2.515 1.360
Südamerika 2.725 1.215 1.510
Ostafrika 2.670 1.500 1.170
Zentralafrika 1.810 1.240 570
Nordamerika 1.655 850 810
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 1.265 845 420
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 970 440 530
Mittelamerika und Karibik 900 435 465
Südafrika 445 205 240
Australien und Ozeanien 230 140 95