Ausländische Bevölkerung 2014 – Region Hannover

Ausländische Bevölkerung: 120.107 · 10,6 % der Bevölkerung · 60.015 Männer · 60.092 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 2.347 1.203 1.144
3 bis unter 6 2.252 1.148 1.104
6 bis unter 10 2.920 1.464 1.456
10 bis unter 15 3.850 1.962 1.888
15 bis unter 18 3.939 2.016 1.923
18 bis unter 20 3.087 1.669 1.418
20 bis unter 25 9.526 5.085 4.441
25 bis unter 30 11.693 6.071 5.622
30 bis unter 35 12.321 5.976 6.345
35 bis unter 40 12.663 6.060 6.603
40 bis unter 45 11.982 5.791 6.191
45 bis unter 50 10.178 5.240 4.938
50 bis unter 55 8.070 4.168 3.902
55 bis unter 60 6.251 3.129 3.122
60 bis unter 65 5.507 2.394 3.113
65 bis unter 70 5.207 2.430 2.777
70 bis unter 75 3.539 1.803 1.736
75 bis unter 80 2.811 1.491 1.320
80 bis unter 85 1.252 637 615
85 bis unter 90 487 207 280
90 und älter 225 71 154

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 128.410 65.716 62.694
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 126.136 64.269 61.867
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 119.514 60.630 58.884
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 114.204 57.797 56.407
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 112.180 56.760 55.420
Europa 100.772 51.509 49.263
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 93.489 47.408 46.081
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 86.885 43.669 43.216
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 84.438 42.384 42.054
Gastarbeiterländer 58.831 31.124 27.707
EU-28 (bis 31.01.2020) 52.095 27.934 24.161
EU-27 (bis 30.06.2013) 49.648 26.649 22.999
EU-25 (bis 31.12.2006) 43.044 22.910 20.134
EU-15 (bis 30.04.2004) 24.353 13.558 10.795
Asien 23.978 12.367 11.611
EG-12 (bis 31.12.1994) 22.329 12.521 9.808
EG-10 (bis 31.12.1985) 17.019 9.688 7.331
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 14.372 5.851 8.521
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 13.350 6.862 6.488
Vorderasien 12.714 7.045 5.669
EG-9 (bis 31.12.1980) 10.397 6.049 4.348
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 8.234 4.186 4.048
EWG-6 (bis 31.12.1972) 8.123 4.602 3.521
Ost- und Zentralasien 6.159 3.035 3.124
Afrika 6.097 3.542 2.555
Süd- und Südostasien 5.105 2.287 2.818
Amerika 3.441 1.603 1.838
Westafrika 2.469 1.285 1.184
Nordafrika 2.040 1.323 717
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 1.884 1.250 634
Nordamerika 1.442 745 697
Südamerika 1.406 587 819
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 874 379 495
Ostafrika 739 393 346
Zentralafrika 619 430 189
Mittelamerika und Karibik 593 271 322
Südafrika 230 111 119
Australien und Ozeanien 217 121 96