Statistik – Rotenburg (Wümme)

Bevölkerung 2024: 165.904 · 83.060 Männer · 82.844 Frauen

152.688 165.904 1995 2024
Bevölkerungsentwicklung

Privathaushalte (2019)

76 Tsd. Privathaushalte

HaushaltsgrößeHaushalte
1 Person28 Tsd.
2 Personen25 Tsd.
3 Personen23 Tsd.

Quelle: Mikrozensus. Haushaltsdaten liegen nicht in gleicher Aktualität und Detailtiefe wie Bevölkerungsdaten vor.

Strukturindikatoren (2024)

Alterungsindex
164,7 %
P65+/P0-14
Altenquotient
36,3 %
P65+/P15-64
Jugendquotient
22,0 %
P0-14/P15-64
Medianalter
46,9 Jahre

Alle Indikatoren →

Gemeinden

GemeindeEinwohner 2024FlächeDichte
Ahausen 1.894 34,62 km² 55 Einw./km²
Alfstedt 859 16,22 km² 53 Einw./km²
Anderlingen 823 35,75 km² 23 Einw./km²
Basdahl 1.475 32,44 km² 45 Einw./km²
Bothel 2.430 16,71 km² 145 Einw./km²
Breddorf 1.011 36,52 km² 28 Einw./km²
Bremervörde, Stadt 18.564 150,42 km² 123 Einw./km²
Brockel 1.359 25,2 km² 54 Einw./km²
Bötersen 1.006 19,93 km² 50 Einw./km²
Bülstedt 762 25,59 km² 30 Einw./km²
Deinstedt 621 20,27 km² 31 Einw./km²
Ebersdorf 1.071 28,93 km² 37 Einw./km²
Elsdorf 2.054 49,1 km² 42 Einw./km²
Farven 639 25,53 km² 25 Einw./km²
Fintel 3.082 36,14 km² 85 Einw./km²
Gnarrenburg 9.216 123,22 km² 75 Einw./km²
Groß Meckelsen 533 12,36 km² 43 Einw./km²
Gyhum 2.451 48,62 km² 50 Einw./km²
Hamersen 560 13,61 km² 41 Einw./km²
Hassendorf 1.211 11,71 km² 103 Einw./km²
Heeslingen 4.868 82,46 km² 59 Einw./km²
Hellwege 1.100 27,53 km² 40 Einw./km²
Helvesiek 894 21,79 km² 41 Einw./km²
Hemsbünde 1.145 22,36 km² 51 Einw./km²
Hemslingen 1.461 27,58 km² 53 Einw./km²
Hepstedt 1.011 29,93 km² 34 Einw./km²
Hipstedt 1.209 29,43 km² 41 Einw./km²
Horstedt 1.265 22,57 km² 56 Einw./km²
Kalbe 604 10,27 km² 59 Einw./km²
Kirchtimke 936 16,15 km² 58 Einw./km²
Kirchwalsede 1.256 36,91 km² 34 Einw./km²
Klein Meckelsen 953 14,68 km² 65 Einw./km²
Lauenbrück 2.526 22,02 km² 115 Einw./km²
Lengenbostel 495 5,06 km² 98 Einw./km²
Oerel 1.890 33,85 km² 56 Einw./km²
Ostereistedt 940 28,47 km² 33 Einw./km²
Reeßum 1.755 28,53 km² 62 Einw./km²
Rhade 1.041 24,56 km² 42 Einw./km²
Rotenburg (Wümme), Stadt 23.117 99,06 km² 233 Einw./km²
Sandbostel 788 31,58 km² 25 Einw./km²
Scheeßel 12.690 150,01 km² 85 Einw./km²
Seedorf 717 18,75 km² 38 Einw./km²
Selsingen 3.574 42,15 km² 85 Einw./km²
Sittensen 6.211 18,53 km² 335 Einw./km²
Sottrum 6.479 28,61 km² 226 Einw./km²
Stemmen 804 24,73 km² 33 Einw./km²
Tarmstedt 4.066 26,54 km² 153 Einw./km²
Tiste 918 23,97 km² 38 Einw./km²
Vahlde 687 17,62 km² 39 Einw./km²
Vierden 770 21,34 km² 36 Einw./km²
Visselhövede, Stadt 9.458 159,2 km² 59 Einw./km²
Vorwerk 998 21,67 km² 46 Einw./km²
Westertimke 433 12,04 km² 36 Einw./km²
Westerwalsede 738 20,18 km² 37 Einw./km²
Wilstedt 1.734 18,37 km² 94 Einw./km²
Wohnste 794 19,23 km² 41 Einw./km²
Zeven, Stadt 13.958 74,13 km² 188 Einw./km²