Ausländische Bevölkerung 2018 – Region Hannover

Ausländische Bevölkerung: 159.123 · 13,7 % der Bevölkerung · 82.740 Männer · 76.383 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 4.886 2.524 2.362
3 bis unter 6 4.541 2.300 2.241
6 bis unter 10 5.610 2.902 2.708
10 bis unter 15 6.322 3.251 3.071
15 bis unter 18 3.906 2.156 1.750
18 bis unter 20 3.905 2.256 1.649
20 bis unter 25 15.389 8.962 6.427
25 bis unter 30 17.315 9.787 7.528
30 bis unter 35 15.789 8.477 7.312
35 bis unter 40 14.737 7.281 7.456
40 bis unter 45 14.001 6.855 7.146
45 bis unter 50 12.789 6.301 6.488
50 bis unter 55 10.358 5.430 4.928
55 bis unter 60 8.010 4.114 3.896
60 bis unter 65 6.002 2.907 3.095
65 bis unter 70 5.073 2.179 2.894
70 bis unter 75 4.358 2.034 2.324
75 bis unter 80 2.985 1.517 1.468
80 bis unter 85 2.068 1.026 1.042
85 bis unter 90 783 384 399
90 und älter 296 97 199

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 172.105 91.320 80.790
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 169.860 89.880 79.980
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 162.355 85.800 76.560
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 156.575 82.680 73.890
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 154.345 81.550 72.800
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 131.315 69.780 61.535
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 119.085 62.755 56.335
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 117.490 62.100 55.385
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 115.685 60.885 54.795
Europa 115.685 59.960 55.725
EU-28 (bis 31.01.2020) 65.885 35.805 30.080
EU-27 (seit 01.02.2020) 64.080 34.590 29.490
Gastarbeiterländer 63.045 33.615 29.430
EU-27 (bis 30.06.2013) 62.480 33.940 28.545
EU-25 (bis 31.12.2006) 50.255 26.910 23.345
Asien 48.710 26.945 21.765
Vorderasien 31.555 18.025 13.535
EU-15 (bis 30.04.2004) 27.220 15.140 12.080
EG-12 (bis 31.12.1994) 24.995 14.010 10.985
EG-10 (bis 31.12.1985) 19.210 10.890 8.320
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 15.370 6.235 9.135
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 15.295 8.060 7.240
EG-9 (bis 31.12.1980) 11.710 6.810 4.900
Afrika 10.065 6.095 3.970
Ost- und Zentralasien 9.865 5.370 4.495
EWG-6 (bis 31.12.1972) 9.460 5.370 4.090
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 8.645 4.450 4.195
Süd- und Südostasien 7.290 3.550 3.735
Amerika 4.220 1.985 2.235
Westafrika 4.035 2.200 1.835
Nordafrika 2.875 1.905 970
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 1.815 1.220 595
Südamerika 1.785 755 1.030
Nordamerika 1.680 880 800
Ostafrika 1.545 875 670
Zentralafrika 1.295 970 325
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 1.085 505 585
Mittelamerika und Karibik 760 350 410
Südafrika 310 140 170
Australien und Ozeanien 265 145 120