Ausländische Bevölkerung 2017 – Bayern

Ausländische Bevölkerung: 1.643.708 · 12,6 % der Bevölkerung · 872.432 Männer · 771.276 Frauen

Alterspyramide der ausländischen Bevölkerung

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 Männer Frauen
Größte Alterszelle: 23.065

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 45.856 23.784 22.072
3 bis unter 6 36.943 18.958 17.985
6 bis unter 10 46.163 23.775 22.388
10 bis unter 15 53.551 28.040 25.511
15 bis unter 18 35.028 19.473 15.555
18 bis unter 20 43.425 26.629 16.796
20 bis unter 25 150.082 86.410 63.672
25 bis unter 30 183.544 101.278 82.266
30 bis unter 35 176.220 95.132 81.088
35 bis unter 40 170.312 88.298 82.014
40 bis unter 45 161.498 83.235 78.263
45 bis unter 50 143.704 74.966 68.738
50 bis unter 55 111.583 59.913 51.670
55 bis unter 60 79.282 41.931 37.351
60 bis unter 65 60.834 28.807 32.027
65 bis unter 70 56.528 25.275 31.253
70 bis unter 75 41.567 21.550 20.017
75 bis unter 80 27.201 14.823 12.378
80 bis unter 85 12.951 6.880 6.071
85 bis unter 90 5.039 2.453 2.586
90 und älter 2.397 822 1.575

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 1.636.955 879.900 757.065
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 1.614.770 866.905 747.880
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 1.540.585 826.955 713.640
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 1.506.595 808.545 698.045
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 1.415.885 762.315 653.570
Europa 1.345.265 717.850 627.465
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 1.163.235 622.495 540.725
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 964.420 511.890 452.505
EU-28 (bis 31.01.2020) 907.520 500.430 407.095
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 865.565 458.630 406.920
EU-27 (bis 30.06.2013) 808.650 447.190 361.455
Gastarbeiterländer 678.235 367.320 310.935
EU-25 (bis 31.12.2006) 609.855 336.590 273.260
EU-15 (bis 30.04.2004) 357.155 196.745 160.435
Asien 284.205 159.410 124.835
EG-12 (bis 31.12.1994) 266.450 150.500 115.935
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 265.390 141.810 123.585
EG-10 (bis 31.12.1985) 232.490 132.110 100.350
EG-9 (bis 31.12.1980) 158.290 92.125 66.125
Vorderasien 137.820 83.860 53.990
EWG-6 (bis 31.12.1972) 136.100 79.150 56.935
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 106.605 42.280 64.360
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 89.015 47.710 41.335
Ost- und Zentralasien 80.160 44.150 36.005
Afrika 80.140 50.255 29.895
Süd- und Südostasien 66.260 31.430 34.850
Amerika 51.930 24.785 27.135
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 47.775 23.390 24.415
Ostafrika 29.675 18.590 11.075
Westafrika 29.295 19.125 10.135
Nordamerika 28.205 16.070 12.125
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 17.345 10.375 6.965
Südamerika 16.615 5.665 10.950
Nordafrika 14.605 9.130 5.465
Mittelamerika und Karibik 7.110 3.070 4.050
Zentralafrika 4.000 2.180 1.780
Australien und Ozeanien 2.905 1.610 1.280
Südafrika 2.595 1.180 1.385

Familienstand der ausländischen Bevölkerung

FamilienstandInsgesamtmännlichweiblich
verheiratet 806.215 400.500 405.715
ledig 725.365 441.415 283.945
geschieden 103.425 45.940 57.485
verwitwet 29.400 5.295 24.105
Lebenspartnerschaft 2.000 1.480 520
Lebenspartnerschaft aufgehoben 225 165 65
Lebenspartner verstorben 35 25 10