Ausländische Bevölkerung 2014 – Bayern

Ausländische Bevölkerung: 1.306.213 · 10,3 % der Bevölkerung · 674.439 Männer · 631.774 Frauen

Alterspyramide der ausländischen Bevölkerung

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 Männer Frauen
Größte Alterszelle: 17.388

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 21.405 11.091 10.314
3 bis unter 6 21.345 10.920 10.425
6 bis unter 10 28.068 14.422 13.646
10 bis unter 15 37.116 18.932 18.184
15 bis unter 18 39.622 21.353 18.269
18 bis unter 20 29.601 16.009 13.592
20 bis unter 25 107.343 56.805 50.538
25 bis unter 30 137.677 72.767 64.910
30 bis unter 35 144.444 73.453 70.991
35 bis unter 40 146.360 73.950 72.410
40 bis unter 45 138.049 70.239 67.810
45 bis unter 50 116.054 61.765 54.289
50 bis unter 55 88.529 47.463 41.066
55 bis unter 60 66.701 34.341 32.360
60 bis unter 65 59.685 25.908 33.777
65 bis unter 70 53.559 27.068 26.491
70 bis unter 75 35.066 19.401 15.665
75 bis unter 80 20.810 11.419 9.391
80 bis unter 85 9.217 4.985 4.232
85 bis unter 90 3.814 1.598 2.216
90 und älter 1.748 550 1.198

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 1.292.610 673.947 618.663
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 1.269.876 660.705 609.171
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 1.200.632 623.173 577.459
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 1.168.914 605.824 563.090
Europa 1.159.241 613.051 546.190
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 1.078.356 559.293 519.063
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 868.304 443.227 425.077
EU-28 (bis 31.01.2020) 743.814 407.650 336.164
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 739.033 372.537 366.496
EU-27 (bis 30.06.2013) 679.651 374.989 304.662
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 674.870 339.876 334.994
Gastarbeiterländer 612.830 329.191 283.639
EU-25 (bis 31.12.2006) 550.380 304.299 246.081
EU-15 (bis 30.04.2004) 340.328 188.233 152.095
EG-12 (bis 31.12.1994) 249.770 141.702 108.068
EG-10 (bis 31.12.1985) 218.052 124.353 93.699
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 210.763 109.265 101.498
Asien 157.491 79.619 77.872
EG-9 (bis 31.12.1980) 148.808 86.821 61.987
EWG-6 (bis 31.12.1972) 126.074 73.579 52.495
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 91.860 35.829 56.031
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 80.275 42.204 38.071
Vorderasien 54.590 32.286 22.304
Süd- und Südostasien 52.812 23.001 29.811
Ost- und Zentralasien 50.089 24.332 25.757
Amerika 48.342 23.056 25.286
Afrika 45.554 27.119 18.435
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 41.508 19.669 21.839
Nordamerika 26.900 15.368 11.532
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 17.973 10.665 7.308
Südamerika 14.560 4.653 9.907
Westafrika 14.518 9.211 5.307
Ostafrika 14.121 7.992 6.129
Nordafrika 11.258 7.025 4.233
Mittelamerika und Karibik 6.882 3.035 3.847
Zentralafrika 3.356 1.796 1.560
Australien und Ozeanien 2.787 1.499 1.288
Südafrika 2.301 1.095 1.206

Familienstand der ausländischen Bevölkerung

FamilienstandInsgesamtmännlichweiblich
verheiratet 684.271 334.884 349.387
ledig 542.803 322.349 220.454
geschieden 88.508 39.572 48.936
verwitwet 24.434 4.413 20.021
Lebenspartnerschaft 1.321 1.021 300
Lebenspartner verstorben 148 105 43
Lebenspartnerschaft aufgehoben 22 16 6