Ausländische Bevölkerung 2023 – Starnberg

Ausländische Bevölkerung: 22.227 · 16,0 % der Bevölkerung · 11.213 Männer · 11.014 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 480 240 240
3 bis unter 6 607 296 311
6 bis unter 10 740 395 345
10 bis unter 15 976 501 475
15 bis unter 18 629 336 293
18 bis unter 20 405 204 201
20 bis unter 25 1.300 694 606
25 bis unter 30 1.965 1.051 914
30 bis unter 35 2.072 1.131 941
35 bis unter 40 2.108 1.039 1.069
40 bis unter 45 2.182 1.086 1.096
45 bis unter 50 2.046 979 1.067
50 bis unter 55 1.895 973 922
55 bis unter 60 1.474 731 743
60 bis unter 65 1.055 518 537
65 bis unter 70 738 346 392
70 bis unter 75 626 256 370
75 bis unter 80 468 223 245
80 bis unter 85 316 154 162
85 bis unter 90 98 41 57
90 und älter 47 19 28

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 23.055 11.485 11.570
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 22.460 11.155 11.305
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 22.160 10.985 11.175
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 21.620 10.710 10.910
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 19.765 9.795 9.975
Europa 19.400 9.805 9.590
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 16.690 8.245 8.445
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 14.690 7.190 7.500
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 13.100 6.375 6.730
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 12.655 6.115 6.540
EU-28 (bis 31.01.2020) 12.520 6.625 5.895
EU-27 (seit 01.02.2020) 12.075 6.365 5.710
EU-27 (bis 30.06.2013) 10.485 5.550 4.935
Gastarbeiterländer 8.715 4.775 3.940
EU-25 (bis 31.12.2006) 8.485 4.495 3.990
EU-15 (bis 30.04.2004) 5.410 2.945 2.465
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 4.975 2.645 2.330
EG-12 (bis 31.12.1994) 3.555 2.030 1.525
Asien 3.375 1.740 1.635
EG-10 (bis 31.12.1985) 3.015 1.755 1.260
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 2.735 950 1.785
EG-9 (bis 31.12.1980) 2.715 1.585 1.130
EWG-6 (bis 31.12.1972) 2.125 1.255 865
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 1.600 865 730
Ost- und Zentralasien 1.535 800 735
Afrika 1.180 655 525
Amerika 1.075 450 625
Süd- und Südostasien 1.050 500 550
Vorderasien 790 445 350
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 660 305 355
Nordamerika 610 285 325
Westafrika 470 280 190
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 445 255 185
Südamerika 360 130 235
Ostafrika 345 185 160
Nordafrika 200 115 85
Mittelamerika und Karibik 100 35 65
Südafrika 90 35 50
Australien und Ozeanien 90 45 45
Zentralafrika 75 40 35