Ausländische Bevölkerung 2014 – Starnberg

Ausländische Bevölkerung: 15.144 · 11,5 % der Bevölkerung · 7.478 Männer · 7.666 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 175 88 87
3 bis unter 6 235 103 132
6 bis unter 10 426 218 208
10 bis unter 15 591 301 290
15 bis unter 18 440 228 212
18 bis unter 20 290 141 149
20 bis unter 25 1.095 547 548
25 bis unter 30 1.321 701 620
30 bis unter 35 1.444 671 773
35 bis unter 40 1.633 756 877
40 bis unter 45 1.736 863 873
45 bis unter 50 1.499 763 736
50 bis unter 55 1.176 599 577
55 bis unter 60 882 433 449
60 bis unter 65 722 311 411
65 bis unter 70 610 296 314
70 bis unter 75 440 245 195
75 bis unter 80 224 115 109
80 bis unter 85 111 63 48
85 bis unter 90 56 27 29
90 und älter 38 9 29

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 14.831 7.395 7.436
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 14.126 7.026 7.100
Europa 14.059 7.200 6.859
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 13.877 6.884 6.993
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 13.456 6.673 6.783
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 11.579 5.742 5.837
EU-28 (bis 31.01.2020) 10.350 5.417 4.933
EU-27 (bis 30.06.2013) 9.118 4.776 4.342
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 8.714 4.315 4.399
EU-25 (bis 31.12.2006) 7.815 4.078 3.737
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 7.411 3.617 3.794
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 6.179 2.976 3.203
Gastarbeiterländer 6.078 3.309 2.769
EU-15 (bis 30.04.2004) 4.950 2.651 2.299
EG-12 (bis 31.12.1994) 3.073 1.720 1.353
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 2.960 1.531 1.429
EG-10 (bis 31.12.1985) 2.652 1.509 1.143
EG-9 (bis 31.12.1980) 2.403 1.367 1.036
EWG-6 (bis 31.12.1972) 1.698 998 700
Asien 1.163 563 600
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 1.096 566 530
Amerika 828 347 481
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 691 217 474
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 680 295 385
Nordamerika 596 272 324
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 571 304 267
Süd- und Südostasien 451 202 249
Ost- und Zentralasien 449 216 233
Afrika 358 210 148
Vorderasien 263 145 118
Südamerika 175 52 123
Westafrika 144 101 43
Ostafrika 92 43 49
Australien und Ozeanien 82 46 36
Nordafrika 76 46 30
Mittelamerika und Karibik 57 23 34
Südafrika 29 11 18
Zentralafrika 17 9 8