Ausländische Bevölkerung 2017 – Donau-Ries

Ausländische Bevölkerung: 12.250 · 9,2 % der Bevölkerung · 7.101 Männer · 5.149 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 364 197 167
3 bis unter 6 284 145 139
6 bis unter 10 376 177 199
10 bis unter 15 440 213 227
15 bis unter 18 277 148 129
18 bis unter 20 408 290 118
20 bis unter 25 1.150 756 394
25 bis unter 30 1.342 815 527
30 bis unter 35 1.324 810 514
35 bis unter 40 1.387 800 587
40 bis unter 45 1.251 720 531
45 bis unter 50 1.169 663 506
50 bis unter 55 852 498 354
55 bis unter 60 564 338 226
60 bis unter 65 373 193 180
65 bis unter 70 301 142 159
70 bis unter 75 179 91 88
75 bis unter 80 131 70 61
80 bis unter 85 47 22 25
85 bis unter 90 20 9 11
90 und älter 11 4 7

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 11.660 6.670 4.985
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 11.565 6.610 4.955
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 11.335 6.480 4.855
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 11.210 6.405 4.805
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 10.985 6.280 4.700
Europa 10.055 5.780 4.275
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 8.095 4.480 3.615
EU-28 (bis 31.01.2020) 7.025 4.245 2.775
EU-27 (bis 30.06.2013) 6.555 3.965 2.590
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 6.180 3.405 2.775
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 5.715 3.125 2.590
EU-25 (bis 31.12.2006) 4.645 2.890 1.755
Gastarbeiterländer 4.250 2.395 1.855
Asien 1.850 1.045 805
EU-15 (bis 30.04.2004) 1.755 1.090 665
EG-12 (bis 31.12.1994) 1.530 965 565
EG-10 (bis 31.12.1985) 1.405 890 515
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 1.350 770 585
EG-9 (bis 31.12.1980) 1.175 760 415
EWG-6 (bis 31.12.1972) 1.080 700 380
Ost- und Zentralasien 810 505 305
Vorderasien 615 350 265
Afrika 575 435 140
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 565 320 245
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 560 225 335
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 450 280 170
Süd- und Südostasien 425 185 235
Westafrika 355 290 70
Amerika 220 85 135
Ostafrika 145 95 50
Südamerika 95 25 70
Nordamerika 90 45 45
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 75 50 25
Nordafrika 45 30 10
Mittelamerika und Karibik 35 15 25
Zentralafrika 20 15 5
Südafrika 10 5 5
Australien und Ozeanien 5