Ausländische Bevölkerung 2015 – Donau-Ries

Ausländische Bevölkerung: 10.273 · 7,8 % der Bevölkerung · 5.842 Männer · 4.431 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 260 138 122
3 bis unter 6 220 111 109
6 bis unter 10 294 149 145
10 bis unter 15 344 170 174
15 bis unter 18 343 203 140
18 bis unter 20 282 171 111
20 bis unter 25 874 524 350
25 bis unter 30 1.155 711 444
30 bis unter 35 1.089 633 456
35 bis unter 40 1.236 738 498
40 bis unter 45 1.097 615 482
45 bis unter 50 969 536 433
50 bis unter 55 727 433 294
55 bis unter 60 457 251 206
60 bis unter 65 320 159 161
65 bis unter 70 261 122 139
70 bis unter 75 167 82 85
75 bis unter 80 118 65 53
80 bis unter 85 31 22 9
85 bis unter 90 20 4 16
90 und älter 9 5 4

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 9.229 5.152 4.077
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 9.134 5.085 4.049
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 8.937 4.971 3.966
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 8.818 4.904 3.914
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 8.608 4.788 3.820
Europa 8.344 4.707 3.637
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 6.178 3.303 2.875
EU-28 (bis 31.01.2020) 5.514 3.293 2.221
EU-27 (bis 30.06.2013) 5.212 3.102 2.110
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 4.903 2.598 2.305
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 4.601 2.407 2.194
EU-25 (bis 31.12.2006) 3.937 2.397 1.540
Gastarbeiterländer 3.779 2.113 1.666
EU-15 (bis 30.04.2004) 1.507 912 595
EG-12 (bis 31.12.1994) 1.297 796 501
EG-10 (bis 31.12.1985) 1.178 729 449
Asien 1.128 616 512
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 1.091 617 474
EG-9 (bis 31.12.1980) 981 615 366
EWG-6 (bis 31.12.1972) 886 548 338
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 512 278 234
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 494 195 299
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 389 210 179
Süd- und Südostasien 386 164 222
Afrika 379 256 123
Ost- und Zentralasien 371 208 163
Vorderasien 371 244 127
Amerika 224 94 130
Westafrika 206 135 71
Ostafrika 106 79 27
Nordamerika 97 54 43
Südamerika 93 26 67
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 83 60 23
Mittelamerika und Karibik 34 14 20
Nordafrika 32 22 10
Zentralafrika 26 14 12
Südafrika 9 6 3
Australien und Ozeanien 8 3 5