Ausländische Bevölkerung 2024 – Bad Tölz-Wolfratshausen

Ausländische Bevölkerung: 18.248 · 14,0 % der Bevölkerung · 9.661 Männer · 8.587 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 419 233 186
3 bis unter 6 453 244 209
6 bis unter 10 695 366 329
10 bis unter 15 828 439 389
15 bis unter 18 509 300 209
18 bis unter 20 347 211 136
20 bis unter 25 1.055 587 468
25 bis unter 30 1.632 929 703
30 bis unter 35 1.766 998 768
35 bis unter 40 1.913 993 920
40 bis unter 45 1.826 930 896
45 bis unter 50 1.689 902 787
50 bis unter 55 1.389 689 700
55 bis unter 60 1.172 643 529
60 bis unter 65 846 430 416
65 bis unter 70 596 280 316
70 bis unter 75 472 193 279
75 bis unter 80 324 134 190
80 bis unter 85 216 109 107
85 bis unter 90 74 36 38
90 und älter 27 15 12

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 19.345 10.105 9.235
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 19.220 10.020 9.195
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 18.600 9.680 8.920
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 18.410 9.590 8.820
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 17.300 9.040 8.265
Europa 16.650 8.755 7.890
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 14.460 7.515 6.945
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 11.960 6.145 5.820
EU-28 (bis 31.01.2020) 10.535 5.740 4.795
EU-27 (seit 01.02.2020) 10.450 5.675 4.775
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 10.180 5.215 4.965
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 10.090 5.150 4.940
EU-27 (bis 30.06.2013) 8.665 4.745 3.920
Gastarbeiterländer 7.320 4.090 3.230
EU-25 (bis 31.12.2006) 6.165 3.375 2.795
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 4.200 2.290 1.910
EU-15 (bis 30.04.2004) 3.325 1.850 1.475
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 2.640 1.065 1.575
Asien 2.350 1.290 1.060
EG-12 (bis 31.12.1994) 2.220 1.300 920
EG-10 (bis 31.12.1985) 2.030 1.210 820
EG-9 (bis 31.12.1980) 1.410 870 540
EWG-6 (bis 31.12.1972) 1.285 785 500
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 1.180 620 555
Ost- und Zentralasien 1.020 620 400
Afrika 930 510 420
Süd- und Südostasien 715 305 410
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 630 330 300
Vorderasien 620 365 250
Amerika 550 245 305
Westafrika 350 200 150
Ostafrika 325 170 155
Nordamerika 275 145 130
Südamerika 215 75 135
Nordafrika 125 75 50
Zentralafrika 105 55 45
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 85 65 20
Mittelamerika und Karibik 60 25 35
Südafrika 30 10 20
Australien und Ozeanien 20 15 5