Ausländische Bevölkerung 2011 – Bad Tölz-Wolfratshausen

Ausländische Bevölkerung: 8.831 · 7,4 % der Bevölkerung · 4.383 Männer · 4.448 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 87 52 35
3 bis unter 6 85 47 38
6 bis unter 10 158 80 78
10 bis unter 15 331 169 162
15 bis unter 18 271 139 132
18 bis unter 20 148 76 72
20 bis unter 25 499 236 263
25 bis unter 30 691 311 380
30 bis unter 35 1.002 494 508
35 bis unter 40 986 458 528
40 bis unter 45 941 450 491
45 bis unter 50 856 433 423
50 bis unter 55 706 374 332
55 bis unter 60 596 286 310
60 bis unter 65 592 301 291
65 bis unter 70 381 206 175
70 bis unter 75 251 140 111
75 bis unter 80 132 76 56
80 bis unter 85 79 44 35
85 bis unter 90 29 8 21
90 und älter 10 3 7

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Europa 8.952 4.615 4.337
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 8.828 4.353 4.475
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 8.602 4.226 4.376
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 7.996 3.882 4.114
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 7.892 3.833 4.059
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 6.690 3.211 3.479
EU-28 (bis 31.01.2020) 6.315 3.344 2.971
EU-27 (bis 30.06.2013) 5.736 3.071 2.665
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 5.043 2.367 2.676
EU-25 (bis 31.12.2006) 4.925 2.674 2.251
Gastarbeiterländer 4.506 2.421 2.085
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 4.232 1.970 2.262
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 3.653 1.697 1.956
EU-15 (bis 30.04.2004) 3.278 1.830 1.448
EG-12 (bis 31.12.1994) 2.076 1.208 868
EG-10 (bis 31.12.1985) 1.972 1.159 813
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 1.759 860 899
EG-9 (bis 31.12.1980) 1.366 815 551
EWG-6 (bis 31.12.1972) 1.140 688 452
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 775 387 388
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 462 217 245
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 452 153 299
Asien 441 171 270
Amerika 428 175 253
Nordamerika 264 133 131
Süd- und Südostasien 232 75 157
Ost- und Zentralasien 139 60 79
Südamerika 121 29 92
Afrika 93 56 37
Vorderasien 70 36 34
Mittelamerika und Karibik 43 13 30
Nordafrika 40 32 8
Australien und Ozeanien 24 12 12
Ostafrika 21 5 16
Westafrika 17 13 4
Südafrika 12 3 9
Zentralafrika 3 3