Ausländische Bevölkerung 2018 – Augsburg

Ausländische Bevölkerung: 63.942 · 21,7 % der Bevölkerung · 33.255 Männer · 30.687 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 1.756 864 892
3 bis unter 6 1.328 634 694
6 bis unter 10 1.270 651 619
10 bis unter 15 1.956 1.042 914
15 bis unter 18 1.259 661 598
18 bis unter 20 1.448 809 639
20 bis unter 25 5.667 3.089 2.578
25 bis unter 30 7.196 3.919 3.277
30 bis unter 35 7.094 3.869 3.225
35 bis unter 40 6.532 3.418 3.114
40 bis unter 45 6.273 3.196 3.077
45 bis unter 50 5.468 2.816 2.652
50 bis unter 55 4.456 2.397 2.059
55 bis unter 60 2.997 1.619 1.378
60 bis unter 65 2.349 1.095 1.254
65 bis unter 70 2.182 855 1.327
70 bis unter 75 2.088 998 1.090
75 bis unter 80 1.409 722 687
80 bis unter 85 799 413 386
85 bis unter 90 308 151 157
90 und älter 107 37 70

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 64.575 34.580 29.995
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 64.080 34.280 29.800
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 61.885 33.090 28.795
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 60.500 32.335 28.165
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 59.175 31.670 27.505
Europa 53.815 28.335 25.475
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 52.950 28.360 24.585
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 43.310 22.950 20.365
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 38.975 20.685 18.290
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 38.590 20.445 18.145
Gastarbeiterländer 31.545 16.755 14.795
EU-28 (bis 31.01.2020) 31.410 17.220 14.190
EU-27 (seit 01.02.2020) 31.025 16.985 14.045
EU-27 (bis 30.06.2013) 26.690 14.720 11.970
EU-25 (bis 31.12.2006) 17.055 9.305 7.750
Asien 11.375 6.455 4.920
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 11.285 5.965 5.320
EU-15 (bis 30.04.2004) 10.830 5.995 4.830
EG-12 (bis 31.12.1994) 9.500 5.330 4.170
EG-10 (bis 31.12.1985) 8.120 4.575 3.540
EG-9 (bis 31.12.1980) 5.920 3.385 2.535
Vorderasien 5.850 3.430 2.425
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 5.465 2.220 3.245
EWG-6 (bis 31.12.1972) 5.425 3.085 2.340
Ost- und Zentralasien 3.510 2.110 1.400
Afrika 3.210 2.090 1.120
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 3.045 1.650 1.395
Süd- und Südostasien 2.010 915 1.095
Westafrika 1.470 1.060 415
Amerika 1.295 605 690
Ostafrika 1.045 630 415
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 665 315 355
Nordamerika 660 375 280
Nordafrika 465 260 205
Südamerika 460 155 305
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 385 235 150
Mittelamerika und Karibik 175 70 105
Zentralafrika 170 105 65
Australien und Ozeanien 75 45 30
Südafrika 55 35 20