Ausländische Bevölkerung 2013 – Augsburg

Ausländische Bevölkerung: 48.094 · 17,4 % der Bevölkerung · 24.497 Männer · 23.597 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 57 34 23
3 bis unter 6 578 295 283
6 bis unter 10 879 452 427
10 bis unter 15 1.599 806 793
15 bis unter 18 1.740 913 827
18 bis unter 20 1.186 594 592
20 bis unter 25 4.155 2.195 1.960
25 bis unter 30 4.910 2.599 2.311
30 bis unter 35 5.397 2.716 2.681
35 bis unter 40 5.481 2.745 2.736
40 bis unter 45 4.934 2.526 2.408
45 bis unter 50 3.976 2.139 1.837
50 bis unter 55 2.872 1.533 1.339
55 bis unter 60 2.403 1.137 1.266
60 bis unter 65 2.370 987 1.383
65 bis unter 70 2.298 1.134 1.164
70 bis unter 75 1.637 867 770
75 bis unter 80 994 540 454
80 bis unter 85 411 207 204
85 bis unter 90 155 57 98
90 und älter 62 21 41

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 46.625 24.121 22.504
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 46.139 23.838 22.301
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 44.164 22.750 21.414
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 42.941 22.074 20.867
Europa 42.939 22.431 20.508
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 41.741 21.471 20.270
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 36.718 18.612 18.106
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 32.523 16.293 16.230
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 30.268 15.191 15.077
Gastarbeiterländer 27.773 14.577 13.196
EU-28 (bis 31.01.2020) 21.162 11.710 9.452
EU-27 (bis 30.06.2013) 18.907 10.608 8.299
EU-25 (bis 31.12.2006) 14.712 8.289 6.423
EU-15 (bis 30.04.2004) 9.689 5.430 4.259
EG-12 (bis 31.12.1994) 8.489 4.827 3.662
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 7.710 3.897 3.813
EG-10 (bis 31.12.1985) 7.266 4.151 3.115
Asien 5.810 2.932 2.878
EG-9 (bis 31.12.1980) 5.291 3.063 2.228
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 5.079 2.148 2.931
EWG-6 (bis 31.12.1972) 4.805 2.780 2.025
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 2.662 1.383 1.279
Vorderasien 2.313 1.330 983
Ost- und Zentralasien 1.822 862 960
Süd- und Südostasien 1.675 740 935
Afrika 1.376 885 491
Amerika 1.103 526 577
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 645 308 337
Nordamerika 600 349 251
Westafrika 467 318 149
Ostafrika 421 248 173
Südamerika 334 100 234
Nordafrika 282 183 99
Mittelamerika und Karibik 169 77 92
Zentralafrika 159 104 55
Australien und Ozeanien 69 47 22
Südafrika 47 32 15