Ausländische Bevölkerung 2024 – Reutlingen

Ausländische Bevölkerung: 52.866 · 18,0 % der Bevölkerung · 27.341 Männer · 25.525 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 1.209 629 580
3 bis unter 6 1.374 705 669
6 bis unter 10 1.900 993 907
10 bis unter 15 2.280 1.172 1.108
15 bis unter 18 1.376 729 647
18 bis unter 20 1.002 553 449
20 bis unter 25 3.323 1.825 1.498
25 bis unter 30 4.894 2.750 2.144
30 bis unter 35 5.067 2.693 2.374
35 bis unter 40 5.119 2.689 2.430
40 bis unter 45 4.794 2.432 2.362
45 bis unter 50 4.421 2.209 2.212
50 bis unter 55 4.106 2.090 2.016
55 bis unter 60 3.391 1.783 1.608
60 bis unter 65 2.452 1.272 1.180
65 bis unter 70 1.867 909 958
70 bis unter 75 1.588 629 959
75 bis unter 80 1.419 674 745
80 bis unter 85 799 377 422
85 bis unter 90 362 184 178
90 und älter 123 44 79

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 50.395 25.815 24.580
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 50.175 25.690 24.485
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 45.985 23.515 22.470
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 44.265 22.630 21.635
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 43.495 22.255 21.240
Europa 42.795 21.580 21.215
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 40.415 20.840 19.575
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 35.920 18.460 17.465
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 31.910 16.465 15.445
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 31.765 16.375 15.390
Gastarbeiterländer 28.015 14.680 13.335
EU-28 (bis 31.01.2020) 24.270 12.600 11.665
EU-27 (seit 01.02.2020) 24.125 12.515 11.610
EU-27 (bis 30.06.2013) 20.115 10.520 9.595
EU-25 (bis 31.12.2006) 15.620 8.135 7.485
EU-15 (bis 30.04.2004) 12.540 6.720 5.815
EG-12 (bis 31.12.1994) 11.770 6.345 5.425
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 10.595 5.385 5.210
EG-10 (bis 31.12.1985) 10.050 5.460 4.585
Asien 9.100 4.980 4.120
EG-9 (bis 31.12.1980) 5.860 3.285 2.575
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 5.850 2.265 3.585
EWG-6 (bis 31.12.1972) 5.640 3.160 2.480
Vorderasien 4.510 2.630 1.880
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 3.920 1.995 1.925
Afrika 2.745 1.720 1.025
Süd- und Südostasien 2.420 1.155 1.265
Ost- und Zentralasien 2.170 1.195 975
Westafrika 1.015 745 270
Amerika 955 430 520
Ostafrika 695 400 295
Nordafrika 610 335 275
Südamerika 455 175 280
Zentralafrika 350 215 140
Nordamerika 330 175 155
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 305 140 165
Mittelamerika und Karibik 170 80 90
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 145 90 55
Südafrika 75 25 50
Australien und Ozeanien 45 30 15