Ausländische Bevölkerung 2022 – Reutlingen

Ausländische Bevölkerung: 49.642 · 17,0 % der Bevölkerung · 25.518 Männer · 24.124 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 1.286 647 639
3 bis unter 6 1.388 713 675
6 bis unter 10 1.710 872 838
10 bis unter 15 2.097 1.103 994
15 bis unter 18 1.211 620 591
18 bis unter 20 856 436 420
20 bis unter 25 3.138 1.709 1.429
25 bis unter 30 4.463 2.441 2.022
30 bis unter 35 4.956 2.616 2.340
35 bis unter 40 4.707 2.446 2.261
40 bis unter 45 4.650 2.330 2.320
45 bis unter 50 4.342 2.221 2.121
50 bis unter 55 3.873 1.983 1.890
55 bis unter 60 3.005 1.616 1.389
60 bis unter 65 2.228 1.139 1.089
65 bis unter 70 1.755 804 951
70 bis unter 75 1.653 699 954
75 bis unter 80 1.223 599 624
80 bis unter 85 727 355 372
85 bis unter 90 301 146 155
90 und älter 73 23 50

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 47.790 24.430 23.365
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 47.595 24.315 23.280
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 43.145 21.990 21.155
Europa 41.810 21.090 20.720
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 41.365 21.065 20.300
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 40.570 20.675 19.895
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 37.455 19.235 18.225
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 32.825 16.750 16.080
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 28.635 14.630 14.005
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 28.505 14.555 13.955
Gastarbeiterländer 27.800 14.595 13.205
EU-28 (bis 31.01.2020) 25.075 13.105 11.970
EU-27 (seit 01.02.2020) 24.945 13.030 11.915
EU-27 (bis 30.06.2013) 20.755 10.910 9.840
EU-25 (bis 31.12.2006) 16.125 8.425 7.695
EU-15 (bis 30.04.2004) 13.010 6.985 6.025
EG-12 (bis 31.12.1994) 12.215 6.595 5.620
EG-10 (bis 31.12.1985) 10.435 5.670 4.765
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 10.420 5.315 5.105
Asien 8.220 4.465 3.755
EG-9 (bis 31.12.1980) 5.990 3.345 2.640
EWG-6 (bis 31.12.1972) 5.790 3.230 2.560
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 4.930 1.755 3.175
Vorderasien 4.435 2.575 1.860
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 3.690 1.860 1.830
Afrika 2.235 1.460 775
Süd- und Südostasien 1.965 900 1.065
Ost- und Zentralasien 1.825 990 830
Westafrika 895 655 235
Amerika 840 365 475
Ostafrika 605 385 225
Nordafrika 450 265 185
Südamerika 365 130 240
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 320 150 175
Nordamerika 305 155 150
Zentralafrika 210 125 85
Mittelamerika und Karibik 170 80 85
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 130 80 50
Südafrika 75 30 45
Australien und Ozeanien 35 20 15