Ausländische Bevölkerung 2015 – Reutlingen

Ausländische Bevölkerung: 39.306 · 13,9 % der Bevölkerung · 20.983 Männer · 18.323 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 665 317 348
3 bis unter 6 651 330 321
6 bis unter 10 762 386 376
10 bis unter 15 1.064 571 493
15 bis unter 18 1.104 630 474
18 bis unter 20 1.013 620 393
20 bis unter 25 3.714 2.142 1.572
25 bis unter 30 4.017 2.299 1.718
30 bis unter 35 3.803 2.072 1.731
35 bis unter 40 3.980 2.047 1.933
40 bis unter 45 3.995 2.088 1.907
45 bis unter 50 3.488 1.894 1.594
50 bis unter 55 2.702 1.465 1.237
55 bis unter 60 2.061 1.077 984
60 bis unter 65 1.833 800 1.033
65 bis unter 70 1.892 932 960
70 bis unter 75 1.217 621 596
75 bis unter 80 833 458 375
80 bis unter 85 352 176 176
85 bis unter 90 119 43 76
90 und älter 41 15 26

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 35.328 18.726 16.602
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 35.078 18.591 16.487
Europa 33.718 17.474 16.244
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 30.713 16.241 14.472
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 28.856 15.268 13.588
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 28.009 14.850 13.159
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 25.225 13.569 11.656
Gastarbeiterländer 24.978 13.228 11.750
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 22.149 11.894 10.255
EU-28 (bis 31.01.2020) 22.059 11.711 10.348
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 18.866 10.161 8.705
EU-27 (bis 30.06.2013) 18.776 9.978 8.798
EU-25 (bis 31.12.2006) 15.700 8.303 7.397
EU-15 (bis 30.04.2004) 12.916 7.022 5.894
EG-12 (bis 31.12.1994) 12.069 6.604 5.465
EG-10 (bis 31.12.1985) 10.212 5.631 4.581
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 8.003 4.090 3.913
EG-9 (bis 31.12.1980) 5.847 3.281 2.566
EWG-6 (bis 31.12.1972) 5.597 3.146 2.451
Asien 5.031 3.053 1.978
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 3.006 1.491 1.515
Vorderasien 2.733 1.927 806
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 1.595 552 1.043
Süd- und Südostasien 1.305 638 667
Afrika 1.300 936 364
Ost- und Zentralasien 993 488 505
Amerika 663 275 388
Westafrika 556 449 107
Ostafrika 303 219 84
Nordamerika 283 136 147
Südamerika 281 93 188
Nordafrika 265 172 93
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 250 100 150
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 189 103 86
Zentralafrika 127 73 54
Mittelamerika und Karibik 99 46 53
Südafrika 49 23 26
Australien und Ozeanien 36 20 16