Ausländische Bevölkerung 2021 – Reutlingen

Ausländische Bevölkerung: 47.393 · 16,4 % der Bevölkerung · 24.845 Männer · 22.548 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 1.223 630 593
3 bis unter 6 1.280 646 634
6 bis unter 10 1.577 821 756
10 bis unter 15 1.801 943 858
15 bis unter 18 1.002 498 504
18 bis unter 20 698 377 321
20 bis unter 25 3.334 1.841 1.493
25 bis unter 30 4.392 2.474 1.918
30 bis unter 35 4.822 2.615 2.207
35 bis unter 40 4.507 2.444 2.063
40 bis unter 45 4.345 2.239 2.106
45 bis unter 50 4.309 2.227 2.082
50 bis unter 55 3.681 1.920 1.761
55 bis unter 60 2.873 1.544 1.329
60 bis unter 65 2.018 1.040 978
65 bis unter 70 1.718 769 949
70 bis unter 75 1.624 735 889
75 bis unter 80 1.148 580 568
80 bis unter 85 684 341 343
85 bis unter 90 287 135 152
90 und älter 70 26 44

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 43.110 22.440 20.665
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 42.900 22.330 20.570
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 38.410 19.990 18.420
Europa 38.170 19.670 18.505
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 36.640 19.085 17.555
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 35.845 18.690 17.155
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 32.775 17.260 15.515
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 28.205 14.820 13.385
Gastarbeiterländer 27.385 14.355 13.035
EU-28 (bis 31.01.2020) 25.070 13.095 11.970
EU-27 (seit 01.02.2020) 24.940 13.025 11.915
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 23.960 12.645 11.310
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 23.830 12.575 11.255
EU-27 (bis 30.06.2013) 20.695 10.850 9.845
EU-25 (bis 31.12.2006) 16.120 8.410 7.710
EU-15 (bis 30.04.2004) 13.055 6.980 6.070
EG-12 (bis 31.12.1994) 12.255 6.585 5.670
EG-10 (bis 31.12.1985) 10.485 5.680 4.805
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 10.120 5.185 4.935
Asien 7.490 4.070 3.420
EG-9 (bis 31.12.1980) 5.995 3.340 2.655
EWG-6 (bis 31.12.1972) 5.790 3.230 2.560
Vorderasien 4.145 2.430 1.720
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 3.460 1.725 1.735
Afrika 2.055 1.355 700
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 1.820 655 1.165
Süd- und Südostasien 1.730 775 955
Ost- und Zentralasien 1.610 865 745
Westafrika 850 625 225
Amerika 730 315 415
Ostafrika 570 370 200
Nordafrika 360 210 155
Südamerika 320 105 215
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 320 145 175
Nordamerika 280 155 130
Zentralafrika 195 120 75
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 130 75 55
Mittelamerika und Karibik 125 55 70
Südafrika 75 30 45
Australien und Ozeanien 35 20 15