Ausländische Bevölkerung 2022 – Breisgau-Hochschwarzwald

Ausländische Bevölkerung: 36.141 · 13,4 % der Bevölkerung · 18.813 Männer · 17.328 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 1.070 558 512
3 bis unter 6 1.143 618 525
6 bis unter 10 1.398 697 701
10 bis unter 15 1.634 830 804
15 bis unter 18 938 479 459
18 bis unter 20 586 325 261
20 bis unter 25 2.299 1.326 973
25 bis unter 30 3.632 2.025 1.607
30 bis unter 35 3.853 2.081 1.772
35 bis unter 40 3.488 1.872 1.616
40 bis unter 45 3.206 1.623 1.583
45 bis unter 50 3.063 1.550 1.513
50 bis unter 55 2.778 1.378 1.400
55 bis unter 60 2.124 1.077 1.047
60 bis unter 65 1.590 762 828
65 bis unter 70 1.085 512 573
70 bis unter 75 958 431 527
75 bis unter 80 630 318 312
80 bis unter 85 435 243 192
85 bis unter 90 160 78 82
90 und älter 71 30 41

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 34.050 17.575 16.475
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 33.755 17.410 16.350
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 33.365 17.185 16.180
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 32.310 16.615 15.695
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 31.710 16.325 15.385
Europa 28.730 14.580 14.150
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 28.000 14.515 13.490
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 23.475 11.970 11.500
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 22.225 11.340 10.880
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 22.005 11.215 10.790
EU-28 (bis 31.01.2020) 16.330 8.715 7.615
EU-27 (seit 01.02.2020) 16.110 8.585 7.525
EU-27 (bis 30.06.2013) 14.860 7.955 6.905
Gastarbeiterländer 12.565 6.870 5.695
EU-25 (bis 31.12.2006) 10.330 5.415 4.920
EU-15 (bis 30.04.2004) 6.625 3.600 3.020
EG-12 (bis 31.12.1994) 6.020 3.310 2.710
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 5.640 3.045 2.590
Asien 5.435 2.960 2.475
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 5.230 2.005 3.225
EG-10 (bis 31.12.1985) 4.965 2.740 2.225
EG-9 (bis 31.12.1980) 4.575 2.515 2.060
EWG-6 (bis 31.12.1972) 4.280 2.350 1.930
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 3.110 1.720 1.390
Afrika 2.750 1.705 1.045
Vorderasien 2.700 1.620 1.085
Ost- und Zentralasien 1.610 840 770
Westafrika 1.350 955 395
Süd- und Südostasien 1.125 500 625
Amerika 1.020 435 585
Ostafrika 685 345 340
Nordafrika 490 290 195
Südamerika 470 180 290
Nordamerika 420 205 210
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 310 140 170
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 220 130 95
Zentralafrika 165 90 70
Mittelamerika und Karibik 135 50 85
Australien und Ozeanien 70 45 25
Südafrika 65 20 40