Ausländische Bevölkerung 2018 – Breisgau-Hochschwarzwald

Ausländische Bevölkerung: 31.079 · 11,8 % der Bevölkerung · 16.678 Männer · 14.401 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 1.024 516 508
3 bis unter 6 864 435 429
6 bis unter 10 887 453 434
10 bis unter 15 1.067 553 514
15 bis unter 18 618 339 279
18 bis unter 20 641 366 275
20 bis unter 25 2.767 1.622 1.145
25 bis unter 30 3.511 1.975 1.536
30 bis unter 35 3.255 1.910 1.345
35 bis unter 40 2.990 1.571 1.419
40 bis unter 45 2.870 1.527 1.343
45 bis unter 50 2.720 1.379 1.341
50 bis unter 55 2.206 1.130 1.076
55 bis unter 60 1.645 829 816
60 bis unter 65 1.166 613 553
65 bis unter 70 994 447 547
70 bis unter 75 840 447 393
75 bis unter 80 569 328 241
80 bis unter 85 253 141 112
85 bis unter 90 133 72 61
90 und älter 59 25 34

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 26.525 14.075 12.455
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 26.160 13.870 12.290
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 25.860 13.700 12.160
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 24.860 13.175 11.685
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 24.240 12.870 11.370
Europa 22.480 11.680 10.800
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 20.835 11.215 9.620
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 17.270 9.250 8.020
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 16.325 8.780 7.545
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 16.035 8.610 7.425
EU-28 (bis 31.01.2020) 14.675 7.765 6.910
EU-27 (seit 01.02.2020) 14.385 7.600 6.790
EU-27 (bis 30.06.2013) 13.440 7.130 6.315
Gastarbeiterländer 10.820 5.885 4.935
EU-25 (bis 31.12.2006) 9.875 5.165 4.715
EU-15 (bis 30.04.2004) 6.470 3.505 2.965
EG-12 (bis 31.12.1994) 5.850 3.205 2.645
EG-10 (bis 31.12.1985) 4.850 2.680 2.170
Asien 4.680 2.530 2.150
EG-9 (bis 31.12.1980) 4.550 2.510 2.040
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 4.420 2.410 2.010
EWG-6 (bis 31.12.1972) 4.185 2.305 1.880
Vorderasien 2.465 1.465 1.005
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 2.345 1.320 1.025
Afrika 2.305 1.620 685
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 1.875 755 1.120
Westafrika 1.300 1.030 265
Ost- und Zentralasien 1.260 630 625
Süd- und Südostasien 955 435 520
Amerika 950 370 580
Ostafrika 520 300 220
Südamerika 415 130 285
Nordamerika 400 185 215
Nordafrika 350 220 130
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 285 165 120
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 275 115 160
Mittelamerika und Karibik 130 50 80
Zentralafrika 90 55 35
Australien und Ozeanien 70 40 30
Südafrika 45 15 30