Ausländische Bevölkerung 2020 – Breisgau-Hochschwarzwald

Ausländische Bevölkerung: 32.623 · 12,3 % der Bevölkerung · 17.399 Männer · 15.224 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 1.019 538 481
3 bis unter 6 1.061 531 530
6 bis unter 10 1.114 577 537
10 bis unter 15 1.177 591 586
15 bis unter 18 668 371 297
18 bis unter 20 505 278 227
20 bis unter 25 2.400 1.398 1.002
25 bis unter 30 3.503 1.922 1.581
30 bis unter 35 3.570 2.040 1.530
35 bis unter 40 3.181 1.731 1.450
40 bis unter 45 2.973 1.589 1.384
45 bis unter 50 2.790 1.416 1.374
50 bis unter 55 2.552 1.305 1.247
55 bis unter 60 1.794 911 883
60 bis unter 65 1.287 672 615
65 bis unter 70 1.011 459 552
70 bis unter 75 876 452 424
75 bis unter 80 604 334 270
80 bis unter 85 332 181 151
85 bis unter 90 150 79 71
90 und älter 56 24 32

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 29.300 15.505 13.795
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 28.990 15.325 13.665
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 28.635 15.125 13.515
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 27.585 14.565 13.025
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 26.975 14.270 12.705
Europa 25.115 13.125 11.990
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 23.155 12.420 10.735
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 18.520 9.840 8.680
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 17.340 9.255 8.085
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 17.105 9.110 7.995
EU-28 (bis 31.01.2020) 16.610 8.820 7.790
EU-27 (seit 01.02.2020) 16.380 8.675 7.700
EU-27 (bis 30.06.2013) 15.195 8.090 7.105
Gastarbeiterländer 11.880 6.485 5.400
EU-25 (bis 31.12.2006) 10.560 5.510 5.055
EU-15 (bis 30.04.2004) 6.745 3.660 3.080
EG-12 (bis 31.12.1994) 6.130 3.365 2.765
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 5.120 2.795 2.325
EG-10 (bis 31.12.1985) 5.080 2.805 2.275
Asien 4.755 2.550 2.205
EG-9 (bis 31.12.1980) 4.730 2.605 2.125
EWG-6 (bis 31.12.1972) 4.415 2.425 1.990
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 2.770 1.565 1.205
Afrika 2.515 1.645 870
Vorderasien 2.435 1.440 995
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 1.900 750 1.145
Westafrika 1.385 1.035 350
Ost- und Zentralasien 1.275 635 640
Süd- und Südostasien 1.045 475 570
Amerika 985 410 575
Ostafrika 580 320 260
Südamerika 430 140 285
Nordamerika 415 210 205
Nordafrika 370 205 165
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 285 120 170
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 235 140 90
Mittelamerika und Karibik 140 55 85
Zentralafrika 120 75 50
Australien und Ozeanien 75 45 35
Südafrika 60 15 45