Ausländische Bevölkerung 2013 – Breisgau-Hochschwarzwald

Ausländische Bevölkerung: 19.881 · 7,9 % der Bevölkerung · 10.221 Männer · 9.660 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 285 140 145
3 bis unter 6 298 141 157
6 bis unter 10 415 214 201
10 bis unter 15 600 321 279
15 bis unter 18 557 300 257
18 bis unter 20 468 236 232
20 bis unter 25 1.586 816 770
25 bis unter 30 1.840 1.002 838
30 bis unter 35 2.034 995 1.039
35 bis unter 40 2.139 1.084 1.055
40 bis unter 45 2.132 1.078 1.054
45 bis unter 50 1.837 941 896
50 bis unter 55 1.469 739 730
55 bis unter 60 1.088 568 520
60 bis unter 65 983 466 517
65 bis unter 70 893 470 423
70 bis unter 75 636 376 260
75 bis unter 80 311 179 132
80 bis unter 85 194 105 89
85 bis unter 90 81 34 47
90 und älter 35 16 19

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Europa 16.007 8.097 7.910
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 15.651 7.674 7.977
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 15.237 7.443 7.794
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 15.055 7.339 7.716
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 14.211 6.899 7.312
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 13.609 6.610 6.999
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 11.492 5.643 5.849
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 10.206 4.986 5.220
EU-28 (bis 31.01.2020) 9.777 5.052 4.725
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 9.574 4.676 4.898
EU-27 (bis 30.06.2013) 9.145 4.742 4.403
Gastarbeiterländer 8.664 4.663 4.001
EU-25 (bis 31.12.2006) 7.859 4.085 3.774
EU-15 (bis 30.04.2004) 5.742 3.118 2.624
EG-12 (bis 31.12.1994) 5.140 2.829 2.311
EG-10 (bis 31.12.1985) 4.296 2.389 1.907
EG-9 (bis 31.12.1980) 4.114 2.285 1.829
EWG-6 (bis 31.12.1972) 3.700 2.054 1.646
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 2.912 1.521 1.391
Asien 1.786 820 966
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 1.673 914 759
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 1.210 450 760
Afrika 802 497 305
Amerika 644 248 396
Süd- und Südostasien 623 227 396
Ost- und Zentralasien 612 266 346
Vorderasien 551 327 224
Westafrika 360 268 92
Nordamerika 295 139 156
Südamerika 273 86 187
Nordafrika 256 155 101
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 201 78 123
Ostafrika 89 28 61
Mittelamerika und Karibik 76 23 53
Zentralafrika 73 37 36
Australien und Ozeanien 55 31 24
Südafrika 24 9 15