Bevölkerungsentwicklung – Oberelz

116 132 2008 2025
Bevölkerung (Jahresende)

Jährliche Komponenten

JahrBevölkerungGeburtenSterbefälleNatürlicher SaldoWanderungssaldo
2025 119 – 3 – –
2024 122 – 3 – -2
2023 127 – 3 – 1
2022 129 – 2 – 8
2021 129 – 1 – -2
2020 132 – 2 – 15
2019 119 2 1 1 2
2018 116 2 2 0 -1
2017 117 – 2 – -2
2016 121 – 4 – -2
2015 127 1 2 -1 1
2014 127 – 4 – 3
2013 128 1 – – 6
2012 121 – 1 – 0
2011 122 – 3 – -2
2010 119 – 3 – 1
2009 121 2 – – -5
2008 124 – 4 – -12

Korrektur vorschlagen

Ist Ihnen auf dieser Seite ein Fehler oder eine fehlende Angabe aufgefallen? Melden Sie es uns — wir prüfen es anhand der Quelle.

Geben Sie Ihre E-Mail an, wenn Sie eine Antwort möchten.