Bevölkerungsentwicklung – Hirschthal

77 119 2008 2025
Bevölkerung (Jahresende)

Jährliche Komponenten

JahrBevölkerungGeburtenSterbefälleNatürlicher SaldoWanderungssaldo
2025 80 – 1 – –
2024 77 – 2 – -4
2023 83 – – – -4
2022 87 – 2 – 7
2021 84 – 2 – 3
2020 83 – 1 – -9
2019 93 – 4 – 4
2018 93 – 2 – -16
2017 119 – – – 7
2016 112 – – – 10
2015 102 – 1 – 1
2014 100 – 1 – 13
2013 88 – 3 – 3
2012 88 – 2 – -8
2011 98 – 2 – 0
2010 104 2 – – -2
2009 104 – 2 – 3
2008 103 1 3 -2 -1

Korrektur vorschlagen

Ist Ihnen auf dieser Seite ein Fehler oder eine fehlende Angabe aufgefallen? Melden Sie es uns — wir prüfen es anhand der Quelle.

Geben Sie Ihre E-Mail an, wenn Sie eine Antwort möchten.