Ausländische Bevölkerung 2011 – Rheinland-Pfalz

Ausländische Bevölkerung: 277.967 · 7,0 % der Bevölkerung · 137.971 Männer · 139.996 Frauen

Alterspyramide der ausländischen Bevölkerung

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 Männer Frauen
Größte Alterszelle: 3.518

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 3.768 1.934 1.834
3 bis unter 6 3.975 2.113 1.862
6 bis unter 10 6.000 3.045 2.955
10 bis unter 15 12.912 6.645 6.267
15 bis unter 18 9.452 4.930 4.522
18 bis unter 20 6.733 3.535 3.198
20 bis unter 25 20.974 10.549 10.425
25 bis unter 30 25.869 12.438 13.431
30 bis unter 35 30.688 14.291 16.397
35 bis unter 40 31.184 14.794 16.390
40 bis unter 45 28.993 14.182 14.811
45 bis unter 50 24.895 12.899 11.996
50 bis unter 55 18.978 9.642 9.336
55 bis unter 60 15.745 7.363 8.382
60 bis unter 65 14.146 6.923 7.223
65 bis unter 70 9.899 5.415 4.484
70 bis unter 75 6.993 3.946 3.047
75 bis unter 80 3.678 2.019 1.659
80 bis unter 85 1.836 886 950
85 bis unter 90 907 322 585
90 und älter 342 100 242

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 249.394 123.396 125.998
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 244.567 120.771 123.796
Europa 238.409 121.895 116.514
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 237.802 117.032 120.770
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 226.889 111.235 115.654
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 220.608 108.058 112.550
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 183.819 89.661 94.158
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 172.222 83.955 88.267
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 165.203 80.651 84.552
Gastarbeiterländer 144.291 77.192 67.099
EU-28 (bis 31.01.2020) 131.043 68.689 62.354
EU-27 (bis 30.06.2013) 124.024 65.385 58.639
EU-25 (bis 31.12.2006) 112.427 59.679 52.748
EU-15 (bis 30.04.2004) 75.638 41.282 34.356
EG-12 (bis 31.12.1994) 69.357 38.105 31.252
EG-10 (bis 31.12.1985) 58.444 32.308 26.136
EG-9 (bis 31.12.1980) 51.679 28.569 23.110
EWG-6 (bis 31.12.1972) 46.852 25.944 20.908
Asien 33.467 14.569 18.898
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 32.942 16.457 16.485
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 24.169 8.929 15.240
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 15.497 7.759 7.738
Süd- und Südostasien 14.052 4.713 9.339
Amerika 11.920 5.882 6.038
Afrika 10.591 5.906 4.685
Vorderasien 9.908 5.575 4.333
Ost- und Zentralasien 9.507 4.281 5.226
Nordamerika 7.462 4.601 2.861
Nordafrika 4.815 2.877 1.938
Südamerika 3.259 880 2.379
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 2.670 1.078 1.592
Westafrika 2.646 1.522 1.124
Zentralafrika 1.581 844 737
Mittelamerika und Karibik 1.199 401 798
Ostafrika 1.105 438 667
Südafrika 444 225 219
Australien und Ozeanien 353 192 161

Familienstand der ausländischen Bevölkerung

FamilienstandInsgesamtmännlichweiblich
verheiratet 147.686 66.945 80.741
ledig 107.923 63.412 44.511
geschieden 16.440 7.637 8.803
verwitwet 4.563 788 3.775
Lebenspartnerschaft 188 146 42
Lebenspartner verstorben 6 3 3
Lebenspartnerschaft aufgehoben 4 3 1