Bevölkerungsentwicklung – Enzen

30 43 2008 2025
Bevölkerung (Jahresende)

Jährliche Komponenten

JahrBevölkerungGeburtenSterbefälleNatürlicher SaldoWanderungssaldo
2025 31 – 1 – –
2024 30 – – – -3
2023 33 – – – 1
2022 32 1 1 0 -5
2021 37 – – – 4
2020 33 – 1 – 0
2019 34 – – – -2
2018 36 – – – -1
2017 37 – 1 – 0
2016 38 – – – -1
2015 39 – – – 2
2014 37 – – – 3
2013 34 – 1 – -6
2012 41 – – – -2
2011 43 – – – 1
2010 35 – 1 – –
2009 39 – – – 0
2008 39 – – – 4

Korrektur vorschlagen

Ist Ihnen auf dieser Seite ein Fehler oder eine fehlende Angabe aufgefallen? Melden Sie es uns — wir prüfen es anhand der Quelle.

Geben Sie Ihre E-Mail an, wenn Sie eine Antwort möchten.