Ausländische Bevölkerung 2021 – Donnersbergkreis

Ausländische Bevölkerung: 6.375 · 8,4 % der Bevölkerung · 3.351 Männer · 3.024 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 224 104 120
3 bis unter 6 271 148 123
6 bis unter 10 297 159 138
10 bis unter 15 317 184 133
15 bis unter 18 169 88 81
18 bis unter 20 102 59 43
20 bis unter 25 345 199 146
25 bis unter 30 466 267 199
30 bis unter 35 627 339 288
35 bis unter 40 596 304 292
40 bis unter 45 606 299 307
45 bis unter 50 544 266 278
50 bis unter 55 491 249 242
55 bis unter 60 436 222 214
60 bis unter 65 251 134 117
65 bis unter 70 198 98 100
70 bis unter 75 176 89 87
75 bis unter 80 122 74 48
80 bis unter 85 84 44 40
85 bis unter 90 34 19 15
90 und älter 19 6 13

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 6.350 3.355 2.995
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 6.315 3.335 2.985
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 6.255 3.300 2.955
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 6.130 3.225 2.905
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 6.030 3.175 2.850
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 5.155 2.740 2.415
Europa 4.915 2.560 2.350
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 4.070 2.145 1.925
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 3.950 2.085 1.865
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 3.925 2.070 1.855
EU-28 (bis 31.01.2020) 2.850 1.535 1.315
EU-27 (seit 01.02.2020) 2.825 1.520 1.305
EU-27 (bis 30.06.2013) 2.705 1.460 1.245
Gastarbeiterländer 2.325 1.245 1.080
EU-25 (bis 31.12.2006) 1.620 865 755
Asien 1.205 660 550
EU-15 (bis 30.04.2004) 745 430 320
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 680 360 320
EG-12 (bis 31.12.1994) 645 380 265
Vorderasien 610 355 255
EG-10 (bis 31.12.1985) 520 305 215
EG-9 (bis 31.12.1980) 460 270 185
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 460 170 290
EWG-6 (bis 31.12.1972) 425 250 175
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 375 195 185
Ost- und Zentralasien 350 205 140
Afrika 300 175 125
Amerika 300 180 120
Süd- und Südostasien 250 95 150
Nordamerika 245 170 75
Ostafrika 145 85 65
Westafrika 70 40 30
Nordafrika 65 40 25
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 60 30 30
Südamerika 45 5 35
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 25 15 10
Zentralafrika 15 10 5
Mittelamerika und Karibik 15 5 10
Australien und Ozeanien 5 5