Ausländische Bevölkerung 2024 – Steinfurt

Ausländische Bevölkerung: 53.910 · 11,9 % der Bevölkerung · 29.580 Männer · 24.330 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 1.614 805 809
3 bis unter 6 1.663 875 788
6 bis unter 10 2.442 1.246 1.196
10 bis unter 15 2.996 1.550 1.446
15 bis unter 18 1.810 1.043 767
18 bis unter 20 1.461 911 550
20 bis unter 25 4.483 2.671 1.812
25 bis unter 30 5.475 3.333 2.142
30 bis unter 35 5.334 3.102 2.232
35 bis unter 40 5.249 2.940 2.309
40 bis unter 45 4.998 2.682 2.316
45 bis unter 50 4.315 2.272 2.043
50 bis unter 55 3.637 1.864 1.773
55 bis unter 60 2.875 1.578 1.297
60 bis unter 65 2.052 1.116 936
65 bis unter 70 1.326 630 696
70 bis unter 75 902 378 524
75 bis unter 80 726 309 417
80 bis unter 85 352 180 172
85 bis unter 90 150 74 76
90 und älter 50 21 29

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 57.410 31.285 26.125
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 57.060 31.030 26.030
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 56.660 30.800 25.860
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 54.410 29.555 24.850
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 54.025 29.380 24.645
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 47.595 25.845 21.750
Europa 43.495 23.165 20.330
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 39.895 21.195 18.700
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 39.465 21.045 18.425
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 39.180 20.820 18.360
EU-28 (bis 31.01.2020) 20.935 12.025 8.910
EU-27 (seit 01.02.2020) 20.650 11.800 8.845
EU-27 (bis 30.06.2013) 20.220 11.650 8.570
Gastarbeiterländer 17.960 9.900 8.060
Asien 13.190 7.740 5.450
EU-25 (bis 31.12.2006) 12.520 6.995 5.520
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 10.975 4.740 6.235
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 9.340 5.220 4.115
Vorderasien 8.920 5.440 3.480
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 6.585 3.715 2.870
EU-15 (bis 30.04.2004) 6.090 3.465 2.625
EG-12 (bis 31.12.1994) 5.705 3.285 2.420
EG-10 (bis 31.12.1985) 3.455 2.045 1.410
EG-9 (bis 31.12.1980) 3.055 1.815 1.240
Ost- und Zentralasien 2.825 1.660 1.165
EWG-6 (bis 31.12.1972) 2.705 1.555 1.145
Afrika 2.410 1.465 940
Süd- und Südostasien 1.445 640 805
Westafrika 850 565 285
Ostafrika 710 410 300
Amerika 625 250 370
Nordafrika 570 355 215
Südamerika 365 130 230
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 285 225 60
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 280 180 100
Zentralafrika 190 100 90
Nordamerika 145 75 70
Mittelamerika und Karibik 110 45 70
Südafrika 90 40 50
Australien und Ozeanien 25 20 10