Ausländische Bevölkerung 2021 – Steinfurt

Ausländische Bevölkerung: 45.530 · 10,1 % der Bevölkerung · 24.754 Männer · 20.776 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 1.558 805 753
3 bis unter 6 1.747 874 873
6 bis unter 10 2.375 1.293 1.082
10 bis unter 15 2.560 1.344 1.216
15 bis unter 18 1.314 686 628
18 bis unter 20 1.037 548 489
20 bis unter 25 3.833 2.285 1.548
25 bis unter 30 4.629 2.695 1.934
30 bis unter 35 4.702 2.737 1.965
35 bis unter 40 4.303 2.340 1.963
40 bis unter 45 4.205 2.321 1.884
45 bis unter 50 3.640 1.856 1.784
50 bis unter 55 3.142 1.661 1.481
55 bis unter 60 2.244 1.191 1.053
60 bis unter 65 1.448 796 652
65 bis unter 70 972 456 516
70 bis unter 75 754 325 429
75 bis unter 80 571 289 282
80 bis unter 85 297 169 128
85 bis unter 90 141 63 78
90 und älter 58 20 38

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 44.165 24.090 20.075
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 43.790 23.815 19.975
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 43.430 23.610 19.820
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 41.200 22.390 18.810
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 40.850 22.230 18.620
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 34.430 18.655 15.775
Europa 33.935 18.325 15.610
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 27.865 14.770 13.095
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 27.475 14.640 12.840
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 27.170 14.400 12.770
EU-28 (bis 31.01.2020) 19.785 11.300 8.490
EU-27 (seit 01.02.2020) 19.480 11.060 8.420
EU-27 (bis 30.06.2013) 19.095 10.930 8.165
Gastarbeiterländer 16.260 8.655 7.605
EU-25 (bis 31.12.2006) 12.530 7.045 5.485
Asien 10.345 5.830 4.515
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 8.225 4.310 3.920
Vorderasien 7.280 4.220 3.060
EU-15 (bis 30.04.2004) 6.105 3.470 2.640
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 6.085 3.235 2.850
EG-12 (bis 31.12.1994) 5.755 3.310 2.445
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 3.925 1.660 2.260
EG-10 (bis 31.12.1985) 3.525 2.090 1.440
EG-9 (bis 31.12.1980) 3.165 1.885 1.280
EWG-6 (bis 31.12.1972) 2.795 1.610 1.185
Ost- und Zentralasien 1.915 1.070 850
Afrika 1.745 1.100 645
Süd- und Südostasien 1.150 545 605
Westafrika 695 465 230
Amerika 550 230 320
Ostafrika 500 300 205
Nordafrika 400 265 140
Südamerika 310 110 195
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 305 240 65
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 245 140 110
Nordamerika 150 80 70
Zentralafrika 100 55 50
Mittelamerika und Karibik 90 40 55
Südafrika 45 20 25
Australien und Ozeanien 25 20 10