Ausländische Bevölkerung 2014 – Steinfurt

Ausländische Bevölkerung: 27.210 · 6,2 % der Bevölkerung · 14.410 Männer · 12.800 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 859 451 408
3 bis unter 6 701 357 344
6 bis unter 10 904 469 435
10 bis unter 15 1.123 550 573
15 bis unter 18 947 485 462
18 bis unter 20 789 407 382
20 bis unter 25 2.370 1.317 1.053
25 bis unter 30 2.662 1.487 1.175
30 bis unter 35 2.687 1.444 1.243
35 bis unter 40 2.823 1.462 1.361
40 bis unter 45 2.780 1.429 1.351
45 bis unter 50 2.432 1.312 1.120
50 bis unter 55 1.849 1.040 809
55 bis unter 60 1.317 714 603
60 bis unter 65 936 429 507
65 bis unter 70 870 425 445
70 bis unter 75 596 339 257
75 bis unter 80 322 177 145
80 bis unter 85 140 79 61
85 bis unter 90 67 24 43
90 und älter 36 13 23

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 26.743 14.285 12.458
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 26.171 13.852 12.319
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 25.838 13.668 12.170
Europa 24.533 13.156 11.377
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 23.671 12.487 11.184
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 23.367 12.350 11.017
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 18.650 9.640 9.010
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 17.267 8.867 8.400
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 16.968 8.727 8.241
Gastarbeiterländer 14.391 7.658 6.733
EU-28 (bis 31.01.2020) 12.456 7.117 5.339
EU-27 (bis 30.06.2013) 12.157 6.977 5.180
EU-25 (bis 31.12.2006) 10.774 6.204 4.570
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 6.540 3.412 3.128
EU-15 (bis 30.04.2004) 6.057 3.494 2.563
EG-12 (bis 31.12.1994) 5.753 3.357 2.396
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 5.277 2.717 2.560
EG-10 (bis 31.12.1985) 3.586 2.176 1.410
Asien 3.369 1.811 1.558
EG-9 (bis 31.12.1980) 3.253 1.992 1.261
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 2.858 1.197 1.661
EWG-6 (bis 31.12.1972) 2.681 1.559 1.122
Vorderasien 1.339 786 553
Süd- und Südostasien 1.050 535 515
Ost- und Zentralasien 980 490 490
Afrika 864 587 277
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 507 392 115
Amerika 444 170 274
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 352 262 90
Nordafrika 295 213 82
Westafrika 264 190 74
Südamerika 212 72 140
Ostafrika 185 123 62
Nordamerika 147 68 79
Mittelamerika und Karibik 85 30 55
Zentralafrika 71 40 31
Südafrika 49 21 28
Australien und Ozeanien 19 12 7